Сравнение товаров
| Банка для сыпучих продуктов 0,6 л, С 433 | Банка для сыпучих продуктов 1 л, С 442 | Мягкое удобрение Гуми-Оми (картофель, морковь, редис, свекла) 0,7 кг | Хомут стальной широкий (усилен.) | Эмалированная миска 2,5 л, без рисунка, М0311 | Туалетная бумага Фамилия 2сл 4шт | Набор шаров с орнаментом золото 6 шт в подарочной упаковке, диаметр 6 см, пластик, СНОУ БУМ 373-160 | Мясорубка ВАСИЛИСА 1500 Вт, М5-250 | Шланг силикон. армированный d16 толщ, 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 49.30 руб. | 62.80 руб. | 63.60 руб. | 83.10 руб. | 331.50 руб. | 50.72 руб. | 146.60 руб. | 3 938.00 руб. | 2 240.00 руб. |
| Защита от перегрузки: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | пластик|нержавеющая сталь | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | — |
| Насадка-соковыжималка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Насадки для шинковки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Насадки-решетки: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Насадки-терки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Реверс: | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Тип: | — | — | — | червячные | — | — | — | электрические мясорубки | армированный |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 1 | — | 6 | — | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | 23 х 23 х 9,5 | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | Круг | — | — | Круг | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | для овощных культур | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | 0.6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 9.5х9.5х12.5 | 12х12х11.5 | — | — | — | — | — | — | — |



















































