Сравнение товаров
| Корпус врезного замка с защелкой в комплекте с ручкой 26313 3В4-31/55 | Дрель ударная ДУ-1100 | Дрель ударная ДУ-550 | Дрель ударная ДУ-700 | Дрель ударная ДУ-750 | Дюбель для термоизол 10*200 мет.гвоздь ДИМ10*200 | Ковш 1 л Альтернатива, М1186 | Коронка биметал d-67, глубина 38мм | Лом-гвоздодер 60 см GROSS 25237 | Tramontina Multicolor Нож кухонный с зубцами 3" 23528/213 | Tramontina Multicolor Нож овощной 3" 23511/213 | Труба гофр. ПВХ32 с зондом | Труба гофр. с прот. ПНД d16 | Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш 40м | Трансформер 17 функций Sparta 176065 | Лампа 75Вт | Шина OREGON 56 звеньев | Углошлифовальная машина Зубр УШМ-125-800 М3 | Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW600 | Пакеты для мусора «для дома» 30л 30шт Чистюля | Набор отверток ЗУБР Мастер 4 шт 25065-Н4_z02 | Топор кухонный, прорезиненная ручка 14,5 см, 662 | Топор кухонный, прорезиненная ручка 14 см, 665 | Окномойка с телескопической ручкой и водосгоном 25см | Вешалка-плечики «Комфорт» 48-50 размеры, Альтернатива М1310 | Топор - колун 2кг с«ушками» фиберглассовая рукоятка 880мм | Леска для триммера 2,4мм*200м звезда | Рексона Спрей АнтибактерСвеж 150мл. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 741.00 руб. | 2 710.00 руб. | 1 570.00 руб. | 1 706.00 руб. | 1 712.70 руб. | 12.90 руб. | 52.13 руб. | 399.35 руб. | 489.30 руб. | 65.38 руб. | 57.80 руб. | 2 196.00 руб. | 1 599.80 руб. | 5 241.00 руб. | 1 142.31 руб. | 19.90 руб. | 874.58 руб. | 4 278.66 руб. | 1 132.10 руб. | 58.00 руб. | 314.85 руб. | 357.50 руб. | 286.00 руб. | 298.90 руб. | 23.39 руб. | 1 577.70 руб. | 691.30 руб. | 152.80 руб. |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20|25|32|40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | |1100| | |550| | |700| | |750| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 800 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для женщин |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль |
| Тип: | — | — | — | — | — | для теплоизоляции   | — | — | лом-гвоздодер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | топор-колун | — | аэрозоль |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свежесть |
| Вес: | — | |2.3| | |1.7| | |1.8| | |1.9| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мак. обороты: | — | |3000| | |3000| | |3000| | |3000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления бетон: | — | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления дерево: | — | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления металл: | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подсветка: | — | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реверс: | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число скоростей: | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 29х15х8 | — | — | — | 18,5 х 1,1 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 х 1,8 х 10 | 27,5 х 1,8 х 9 | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | звезда | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во инструментов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный фиберглас | — | — |
| Размер в закрытом виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 х 5,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диэлектрическое покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шлица: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SL/PH | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.62 | 7.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 14.5 | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентная | двухкомпонентная | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73-125 | — | 880 | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коробка | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 х 3 х 18 | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр посадочного отверстия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Работа по бетону (камню): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































