Сравнение товаров
| Весы напольные электронные | Зубочистки «Чистюля», 150 шт | Кабель-канал 25х16 | Сменные кассеты для бритья Gillette Mach 3, 2 шт | Кассеты для бритья «Gillette» Mach3 Turbo, 2 шт | Кассеты для бритья «Gillette» Fusion, 4 шт | Клей Монолит 3 гр, 403-001 | Крышка для СВЧ прозрачная, цвет: в ассортименте | Подставка для цветов кованая 7-и секционная, радуга | Уплотнитель Энергофлекс 10 м х 20 мм | Весы настольные электронные | Распред коробка Schneider IP55 | Болторез 900 мм / 36" Pobedit 5790 | Мотыжка комбинированная 2-х зубая обрезиненная рукоятка, Политех 312 | Валик меховой d6 100 мм, Сибртех 80161 | Валик малярный ЗУБР д/ровных поверхностей 40*180мм | Станок для заточки сверел Vega Powertool 180Вт | Лента металлизированная 15м | Магнитный держатель для ножей 33 см «Вояж» | Шпингалет полуавтоматический, металлический 75*30мм золото 602-092 | Катушка для триммера Garden Russland DL-4000 быстрозарядная, резьба левая: M10 х 1,25 | Крышка для СВЧ пищевая, ФарПласт | Катушка для триммера с прямым валом, ЧЕГЛОК 16-01-001 | Кассеты 3 лез. Deonica | Светильник светодиодный для растений 10W ФИТО | Средство от колорадского жука Апачи, 10 мл | Кувалда 5 кг Парефино С273 с деревянной ручкой | Подложка №8 8 мм х 100 х 30 м (по 30 м) | Мотыжка комбинированная с деревянным черенком | Ватные палочки Aura 60шт детские | Суперклей Лефан 12/288 в блистере | Валик для фасадных работ 250мм полиакрил | Мыло жидкое 5л ПРОСТОМОЙ | З/п Здоровье защита от кариеса | Мыло жидкое эконом | Шланг силикон. d10 толщ.2 | З/п СПЛАТ актив 80гр | Валик полиакриловый мини 100мм | Зубная паста 100гр Комплексная защита | Доломитовая мука 5 кг | Шланг поливочный ПВХ d18мм 20м оранжевый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 130.00 руб. | 35.76 руб. | 84.30 руб. | 358.00 руб. | 587.60 руб. | 883.40 руб. | 9.80 руб. | 39.60 руб. | 975.00 руб. | 68.60 руб. | 4 680.00 руб. | 120.50 руб. | 3 118.66 руб. | 222.05 руб. | 78.62 руб. | 131.50 руб. | 1 896.00 руб. | 395.46 руб. | 116.74 руб. | 43.00 руб. | 583.70 руб. | 37.80 руб. | 161.46 руб. | 239.00 руб. | 275.00 руб. | 68.00 руб. | 1 283.80 руб. | 1 919.00 руб. | 131.20 руб. | 98.10 руб. | 8.70 руб. | 282.10 руб. | 184.60 руб. | 43.50 руб. | 390.00 руб. | 1 200.00 руб. | 137.90 руб. | 75.40 руб. | 217.10 руб. | 66.90 руб. | 1 589.00 руб. |
| Диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 900 | — | 10 | 18 | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 41 | — | — | 25 | — | — | — | 50 | — | 10 | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резиновые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 5000 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | для мужчин | для мужчин | для мужчин | — | — | — | лента | — | — | — | — | валик с ручкой | валик с ручкой | для заточки сверл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | подложка | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | 80 | — | 100 | 5 | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | нет | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защита от кариеса | — | — | защита от кариеса|укрепление зубов|здоровые десны | — | защита от кариеса|укрепление зубов|защита и восстановление эмали | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 150 | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | лицо | — | лицо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шпуля (катушка) | — | шпуля (катушка) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление на оси: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М10х1,25 LH | — | М10х1,25 LH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | пластик|дерево|резина|кожа|металл|картон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | металл | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 25 х 25 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | мех | полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиакрил | — | — | — | — | — | полиакрил | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик с прорезиненным покрытием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество секций: | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитная решетка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рассеивателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SAN-пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенно-потолочный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс точности: | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Память товаров: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предел взвешивания: | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































