Сравнение товаров
| Ведро 5 л, цвет: в ассортименте, Интехпром | Ведро 7 л «Хозяюшка» Альтернатива М1205 | Ведро 8 л «Евро» пищевое, Радиан | Канистра-бочка 30 л Альтернатива М453 | Ремень для рубанок (широкий) | Тряпка для пола вискозные, 40х80 см | Ведро 0,5 л без крышкой | Ведро 1 л с крышкой №2 | Кружка 250 мл «Волна», рисунок в ассортименте | ТЭН ИТА RF64 1.3 кВт под анод М4 20057 | Ведро п/э 5л евро пищевое с крышкой | Патрон для электродрели быстрозажимной 10 мм, 130-388 | Кружка 360мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 79.20 руб. | 123.80 руб. | 157.50 руб. | 627.30 руб. | 74.30 руб. | 39.60 руб. | 9.60 руб. | 16.00 руб. | 72.50 руб. | 745.80 руб. | 145.30 руб. | 279.50 руб. | 94.00 руб. |
| Диаметр горловины: | — | — | — | 21.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 5 | 7 | 8 | 30 | — | — | 0.5 | 1 | 250 | — | — | — | 360 |
| Размеры (ДхШхВ): | 22 х 22 х 21 | 26.5 х 26.5 х 23 | 29 х 29 х 28 | 28 х 28 х 42 | — | — | 13.5 х 13.5 х 6 | 13.5 х 13.5 х 12 | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | нет | нет | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | нет | нет | — | — | — | есть | есть | — | — | есть | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | — | — | Вискоза | пластик | пластик | Фарфор | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Рисунок: | нет | нет | нет | — | — | — | нет | нет | — | — | нет | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,7х8,3х8,2 | — | — | — | 12*9*10,5 |
| Диаметр фланца: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — | — |
| Место под анод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300 | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тэн | — | — | — |
| Тип нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RF | — | — | — |



















































