Сравнение товаров
| Ванна детская «Карапуз» Альтернатива | Ванночка детская «Бамбино» Martika С804, цвет: в ассортименте | Отвертка STAYER TECHNO,Cr-V, SL, 5,0х100мм | Электроды МР-3 d4 | Колесо для тележки d6 не поворачивающееся | Бочка 227л | Ведро п/э 10 л хозяйственное, с мерной шкалой, черное, Ханпласт | Ведро п/э 12 л с отжимом, МультиПласт | Фиксатор защелка дверной | Щепа для копчения ольха 3дм3 | Стельки для обуви антибактериальные | Салфетка из микрофиб. д/уборки дом-авто 10шт. | Диск отрезной по металлу 150*1,6*22,2мм | Весы напольные электронные до 180кг | Фольга д/запекания 10м 44см | Рефтамид Усиленный 150мл | Гель для стирки д/цветного 1л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 483.47 руб. | 840.69 руб. | 0.00 руб. | 1 164.69 руб. | 355.60 руб. | 1 600.00 руб. | 151.00 руб. | 317.90 руб. | 598.13 руб. | 53.30 руб. | 39.20 руб. | 203.00 руб. | 48.80 руб. | 486.00 руб. | 241.00 руб. | 166.30 руб. | 424.30 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | 227 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 1000 |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | Микрофибра | — | — | — | — | — |
| Размер: | 88 х 46 х 34 | 87,7 х 49,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | нет | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | черный | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат |
| Мах нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электронные | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямой | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль|жидкость | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45|44|43|42|41|40|39|38|37|36 | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 285 | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | МР-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































