Сравнение товаров
| Дюбель шипованный РДК 6*30 | Набор шишек4шт. | Нож кухонный кованый 20см. | Прямые ножницы по металлу 320 мм ЗУБР МАСТЕР 23015-32_z01 | Сушилка для посуды складная Мультидом AN52-100 | Стержни клеевые 10см * 11мм 12 шт Политех 9050100 | Щиток защитный лицевой с сеткой, Сибртех 89166 | Сердцевина замка с вертушкой, АЛЛЮР A.G 60-6K BP латунь | Распред коробка Schneider IP55 | Масленка «Красные маки» 500 мл | Валик малярный ЗУБР д/ровных поверхностей 40*180мм | Жидкость для снятия лака «Ласка» 40 мл, пластиковая | Гремучая смесь приманка от грызунов, 200 гр | Шпингалет полуавтоматический, металлический 75*30мм золото 602-092 | Салфетки одноразовые индивидуальные барьерные, Эконом Smart | Проволока сварочная с омедненной поверхностью Св-08Г2С d1мм | Кассеты 3 лез. Deonica | Замок навесной «СТАНДАРТ» АЛЛЮР ВС2-10-01С дужка d 12 мм | ТЭН ИТА 1900W (прямая с отверстиями L=182, R15. M125) | Крючок- вешалка №11 хром | Секатор 220мм | Сервиз чайный 12 предметов в подарочной упаковке | Пистолет для монтажной пены СИБИН | Гель для бритья НИВЕЯ For Men для чувствительной кожи | Коврик силиконовый для раскатки теста | Стаканчик для рассады 0,5л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 159.91 руб. | 72.00 руб. | 511.20 руб. | 637.24 руб. | 701.65 руб. | 120.96 руб. | 281.00 руб. | 817.20 руб. | 120.50 руб. | 170.00 руб. | 131.50 руб. | 30.70 руб. | 65.80 руб. | 43.00 руб. | 226.50 руб. | 1 080.60 руб. | 239.00 руб. | 552.00 руб. | 661.30 руб. | 100.54 руб. | 290.60 руб. | 1 719.00 руб. | 563.47 руб. | 458.00 руб. | 185.00 руб. | 16.10 руб. |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64*45 | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — |
| Тип: | пластиковые | — | — | прямые | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — | приманка | — | — | — | — | С жесткой дужкой | тэн | — | — | — | для монтажной пены | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | фарфор | — | — | — | — | — | омедненная | — | — | — | металл | — | Фарфор | — | — | — | пластик |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 320 | — | 10 | — | — | — | — | 18 | — | — | 7.5 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | пластик, керамика, стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенное | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 7,5 х 6 | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 чашек, 6 блюдец | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | пластиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка по ГОСТ: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | СВ-08Г2С-О | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пружинный | — | — | — | — | — |
| Фиксатор лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1900 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































