Сравнение товаров
| Вазон Альтернатива «Жасмин», цвет: коричневый, 12 л | Дюбель с шурупом 6*40 гриб ДГ6*40 | Керосин 5л | Мешки д/мусора 60лх20шт черные | Мыло Palmolive Нежность и комфорт, 90 г | Плита печная однокомф.40*40 Украина 730 | Сетка садовая зеленая размер ячейки 50 х 50 мм, 1 х 20 м | Скоба строительная 10мм 400 | Скоба строительная кованная, 6 мм 200 мм | Сковорода 300/55 мм с ручками Kukmara с302 | Насадка на швабру из микрофибры, Аквамаг ТВ-028 | Препарат для защиты растений от заболеваний Профит Голд 3 г | Салатник 0,5 л, цвет: морская волна, Fimako 71701 | Тарелка из стеклокерамики 8", диаметр 200 мм, Bars С115-17 | Лопата совковая, рельсовая сталь, с деревянным черенком | Шланг силиконовый, длина 100 м, диаметр 14 мм, толщина 2,2 | Грунт - эмаль по ржавчине 3 в 1 «Простокрашено!» 0,9 кг, серый | Грунт - эмаль по ржавчине 3 в 1 «Простокрашено!» 0,9 кг, зеленый | Набор стаканов Истанбул 3 шт 290 мл, Pasabahce 42402 | Лавка д/бани | Набор для торта | Кисточка для смазывания + емкость | Саморез кровельный 5,5*38 | Швабра ЕВРО прямоугольная с прорезиненной насадкой и водосгоном, You'll Love 68847 | Кастрюля из нержавеющей стали 13 л Arian Gastro 9175.008 (30*20) | Ковш нерж d12см Arian TEK с крышкой | Сухарница «Грация» 1,5 л с крышкой, М7775/М6297 | Лента светодиодная 12 В IP20 30LED 3 м, 502021 | Лапшерезка из нержавеющей стали | Бочка 50л п/э с крышкой с хомутом | Комплект метчиков М8х1,0мм, сталь 9ХС, ручные | Антисептик декорат. деревозащитный бесцветный 0,8л | Казан афганский 8л | Ручка РСТ-200 круглая деревян. | Лампа Е27 15W ФИТО для рассады | Ящик балконный 600*185*150мм с/под мрамор | Салатник стеклокерамика опал черный 16см | Тарелка стеклокерамика опал 24см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 342.34 руб. | 226.00 руб. | 288.00 руб. | 99.70 руб. | 63.40 руб. | 3 940.65 руб. | 1 850.70 руб. | 14.80 руб. | 7.50 руб. | 929.00 руб. | 105.60 руб. | 45.60 руб. | 16.65 руб. | 72.50 руб. | 249.20 руб. | 2 187.70 руб. | 234.30 руб. | 239.50 руб. | 103.00 руб. | 1 885.00 руб. | 380.40 руб. | 345.00 руб. | 224.00 руб. | 407.80 руб. | 2 887.70 руб. | 1 080.00 руб. | 256.11 руб. | 966.00 руб. | 1 929.80 руб. | 455.00 руб. | 196.00 руб. | 190.50 руб. | 4 253.20 руб. | 55.50 руб. | 102.80 руб. | 443.10 руб. | 69.20 руб. | 131.70 руб. |
| Объем: | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 290 | — | — | 0.2 | — | — | 13 | — | 1500 | — | — | 50 | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 20 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 15.1 | — | — | — | 16 | 24 |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | Пластик | Стеклокерамика | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | дерево | — | пластик | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Размеры (ДхШхВ): | 38 х 38 х 36 | — | — | — | — | 40*40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60*33*37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60*18.5*15 | — | 24 |
| Цвет: | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | серый | зеленый | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый|мраморный | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | Нет | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | Квадрат | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | Круг | Круг |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 х 12 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 х 21 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Тип: | — | дюбель-гвозди | — | — | — | плита | — | — | — | сковорода | — | — | — | Для вторых блюд | совковая | армированный | — | — | — | — | тортовница | кисточка для выпечки | — | — | — | — | сухарница | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сервировочные блюда |
| Вес: | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | 1.31 | — | 0.03 | — | — | — | — | 0.9 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик|металл | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 х 10 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,5 х 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | — | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | 50 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30000 | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | Да | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,5 x 31 x 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур | — | — | — | — | дерево|металл | дерево|металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от болезней|для защиты | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































