Сравнение товаров
| Бита STAYER с торц.головк. дл.48мм. 10мм. 1шт | Бита с торцевой головкой 48 мм х 8 мм, 1 шт, STAYER 26390-08 | Цилиндровый механизм «Стандарт» АЛЛЮР F-01 100(30х10х60) GP | Бур по бетону ЗУБР 8*110мм. | Губка для мытья посуды «Alpak», 5 шт | Дэк автомат 1 полосн. 20А | Емкость для СВЧ 1 л круглая | Замок навесной HW ВС-22 70 | Кастрюля эмалированная 4,5 л, с крышкой, без рисунка, Эмаль, М1615/1 | Кастрюля эмалированная 2,9 л, с крышкой, без рисунка, 2с16/1 | Кисть плоская SPARK LUX 63мм | Контейнер для мусора 8 л «Плетенка» | Контейнер квадратный с ручками 8,5 л | Таз 15л п\э | Крючок-вешалка №53 пластмассовая белая | Мантоварка 13 л с 2-мя сетками Калитва 18132 | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, в катушке 100 м, белый | Топор кованый мясорубный ширина лезвия - 24 см, вес 3,2 кг | Набор сверл перовых по дереву Sparta 704055 | Сверло по металлу 2.0 х 49 мм, Мatrix 717200 | Корзина хозяйственная, цвет: в ассортименте | Сверло по металлу 4,0 х 75 мм, Россна | Набор 2пр Боржам формы жаропрочные прямоуг | Комплект «Ленивка СКЛАДНАЯ» (щетка+совок), МультиПласт | Мантоварка из нержавеющей стали d24см. 3 сетки | Салатник круглый d17,5см Медея | Салатник круглый d15см Орхидея | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 71.64 руб. | 63.00 руб. | 486.70 руб. | 88.91 руб. | 26.10 руб. | 157.70 руб. | 52.35 руб. | 251.90 руб. | 908.90 руб. | 716.00 руб. | 26.60 руб. | 423.02 руб. | 305.30 руб. | 141.85 руб. | 33.20 руб. | 2 917.40 руб. | 1 273.10 руб. | 2 252.00 руб. | 277.60 руб. | 23.70 руб. | 82.00 руб. | 64.60 руб. | 955.20 руб. | 306.10 руб. | 4 601.60 руб. | 95.00 руб. | 73.00 руб. |
| Количество полюсов: | — | — | — | — | — | 1|2|3|4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальное напряжение: | — | — | — | — | — | |220| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальный ток: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | модульный | — | — | — | — | плоские кисти | — | — | — | — | — | лента | топор универсальный | — | — | — | — | — | щетка/совок | — | — | — |
| Тип расцепления: | — | — | — | — | — | С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | 1 | — | — | — | 12 | — |
| Материал: | — | — | — | — | поролон|абразив | — | пластик | — | — | — | — | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
| Размер губки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 27.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | штампованный алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | да | нет | — | нет | — | да | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 2.9 | — | 8 | 8.5 | 15 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалевое | Эмалевое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | для электрических плит | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | Круг | — | Круг | Круг | — | круг | прямоугольник | круг | — | круг | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | круг | Круг | Круг |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | Голубой | Голубой|Желтый|В ассортименте | — | бежевый | синий|прозрачный|фиолетовый|оранжевый | — | белый | серый | — | — | — | — | зеленый|синий|голубой|фиолетовый|красный | — | — | — | серый | в ассортименте | в ассортименте |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 13х13х9 | — | — | — | — | 23,5 х 23,5 х 29 | 26 х 28 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 25.5 х 15 | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | Есть |
| Детский контейнер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | нет | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,5 х 6,5 х1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | 83*23*6 | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 15 |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10; 12; 16; 18; 20; 25 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 148 | 49 | — | 75 | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | металл | — | металл | — | — | — | — | — |
| Материал сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | — | — | Р6М5 | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | перовое | спиральное | — | спиральное | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | — | цилиндрический | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубокая: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для шуруповерта | для шуруповерта | для металлических дверей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер головки: | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | перфорированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | золото | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |



















































