Сравнение товаров
| Стеклянная банка 0,65 л, без резьбы, диаметр 82 мм, круглая | Кабель-канал 25х16 | Кассеты для бритья «Gillette» Mach3 Turbo, 2 шт | Ледянки большие для охоты | Толкушка деревянная малая | Мочалка металлическая для мытья посуды Вояж, 2 шт | Головка сменная 12мм 6-ти гранная | Лоток модульный д/метизов 190*310*490мм | Цилиндровый механизм «Стандарт» Z.I.80В-5K (30Bx10x40) CP | Стеклянная крышка, диаметр 28 см, 848-064 | AXE Дезодорант аэрозоль Urban Clean protection для мужчин 150 мл | Сетка от птиц 2х5 м У-6/2/5 Хаки | Масленка стеклянная, AF-523 | Лоток для краски средний | Ковш из нержавеющей стали 1,1л с крышкой | Дюбель распорный 8*80 (синие) | Подгузники CНЕRIS 26шт | Валик для фасадных работ 250мм полиакрил | Тепловая пушка 3000Вт | Насос погружной «малыш» Энергомаш 15м | Валик полиакриловый мини 100мм | Зубная паста 100гр Комплексная защита | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 24.20 руб. | 84.30 руб. | 407.60 руб. | 1 813.00 руб. | 143.00 руб. | 29.40 руб. | 76.19 руб. | 340.32 руб. | 356.92 руб. | 297.30 руб. | 188.70 руб. | 417.50 руб. | 267.00 руб. | 51.80 руб. | 831.60 руб. | 1.60 руб. | 480.00 руб. | 282.10 руб. | 2 549.00 руб. | 2 431.50 руб. | 72.80 руб. | 217.10 руб. |
| Рабочая поверхность (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,5*25,5*5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело, волосы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для мужчин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | без резьбы | — | для мужчин | — | толкушка | — | — | Для метизов | — | — | аэрозоль | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — | валик с ручкой | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защиты|антибактериальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защита от кариеса|укрепление зубов|защита и восстановление эмали |
| Количество в упаковке: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | 16 | — | — | 36 | — | — | 35 | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | 220 | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | дерево | нержавеющая сталь | — | пластик | — | бакелит|стекло | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 10 | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | полиакрил | — | — | полиакрил | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — |
| Минимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детские | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитные функции: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | отключение при перегреве | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — |
| Площадь обогрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты: | — | — | — | — | — | — | — | 49х31х19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































