Сравнение товаров
| Агроспан черный длина 10 м, ширина 3,2 м, плотность 60 г/кв.м | Антипятин усил. стирка 70г. | Бак эмалированный 20 л, с крышкой, Эмаль М2827 | Банка для сыпучих продуктов 0,6 л, С 433 | Банка для сыпучих продуктов 1 л, С 442 | Батарейка Camelion CR2016 BL5, 5 шт | Болт М6*50 | Болт М6*80 | Болт М8*25 | Брелок ПВХ 6,6*7,3см «Барашек с елкой/подарками» | Воронка «Альтернатива», диаметр 10,5 см, М1275 | Выключатель ОП-2 7023 | Дверка поддувальная ДП-1 (15*16см) | Диск лепестковый торцевой «Баз» для шлиф.125*22мм | Емкость для разморозки продуктов «Маджико» Martika С418 | Емкость для СВЧ квадратная 0,7 л | Дэк автомат 3 полосн. 25А | Казан для плова со стеклянной крышкой 4,5 л с антипригарным покрытием Kukmara к47а | Конусный переходник колодца с крышкой d=750 мм, 31 кг | Алюминиевый котел 40 л Калитва 17402 | Алюминиевый котел 50 л Калитва 17502 | Доводчик дверной 75-95 кг коричневый SD 2050 BR | Дымовая инсектицидная шашка Мухояр от мух, комаров и ос, 100 г | Трехгранный напильник №3 | Хомут стальной широкий (усилен.) | Цепь С1 (1.3 мм; 0.325«; 16»; 57 звеньев) для бензопил Huter | Чайник - термос Swide электрический 3,8 л | Набор шпателей 40-60-80мм, 3шт | Трос металлополимерный ПР-2,5мм 20м.п | Ручка защелка 6082 СР-Р (без фиксатора), цвет: хром | Эмалированная миска 2,5 л, без рисунка, М0311 | Фелуцен порошок для кур и дом.птицы 1кг | Головка сменная 15мм 6-ти гранная | УШМ 180мм STURM 2100Вт | Щетка автомобильная для снега Политех «Люкс», 750 мм | Санки надувные ПОКАТУШКИ 1,1м R-14 (до 95кг) | Мебельный металлический степлер Pobedit 4 - 14 мм Политех | Крем для лица «Морковный» омолаживающий, 40 мл | Коврик влаговпитывающий ворсовый 600 х 900 х 8 мм | Колесо для тележки поворотное 125-402 | Кружка 260 мл «Цветочная роскошь» цилиндр, Коралл А-04695 (980548) | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 шоколад ПС | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 20 м, диаметр 6 мм | Кассеты 3 лез. Deonica | Таблетки для посудомоечных машин Finish, 40 таблеток | Соковыжималка DELTA 600 Вт, 500 мл, DL-0232 | Ручка откидная цинк М 140 х 90 мм | Повязка для лица | Кашпо напольное «Ротанг» 27 х 27 х 52 см со вставкой, Альтернатива | Саморез 3,5*9,5 полусфера прессшайба цинк ПС9,5 | Секатор кустарниковый Горизонт 550 мм, С-56К | Салфетки влажные 100шт Антибактериальные | Лампа светодиодная 15W E27 4000K (груша) | Киянка резиновая с деревянной ручкой 400 г, Политех 2400 | Сухарница «Семь злаков» | Плита газовая настольная «СЛЕДОПЫТ» | Банка «Медвежонок» 0,5л ПЭТ | Коптильня 1 ярусн. 350*260*100 | Бальзам для окрашенных волос 400мл | Салатник круглый d15см Орхидея | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 586.50 руб. | 34.00 руб. | 2 394.68 руб. | 55.00 руб. | 70.00 руб. | 230.00 руб. | 2.30 руб. | 3.60 руб. | 5.00 руб. | 25.70 руб. | 26.99 руб. | 71.20 руб. | 927.50 руб. | 98.37 руб. | 182.56 руб. | 37.47 руб. | 334.00 руб. | 2 420.70 руб. | 2 343.00 руб. | 5 422.40 руб. | 5 897.30 руб. | 1 405.00 руб. | 103.90 руб. | 81.20 руб. | 83.10 руб. | 633.30 руб. | 2 585.00 руб. | 53.60 руб. | 201.80 руб. | 479.70 руб. | 458.51 руб. | 235.00 руб. | 67.10 руб. | 6 416.00 руб. | 289.00 руб. | 2 200.00 руб. | 586.80 руб. | 47.60 руб. | 347.00 руб. | 143.00 руб. | 77.12 руб. | 844.80 руб. | 303.60 руб. | 410.00 руб. | 400.00 руб. | 3 704.40 руб. | 119.39 руб. | 10.00 руб. | 1 119.94 руб. | 365.85 руб. | 864.10 руб. | 80.50 руб. | 77.30 руб. | 188.50 руб. | 67.07 руб. | 1 856.10 руб. | 47.72 руб. | 312.30 руб. | 418.60 руб. | 73.00 руб. |
| Длина: | 10 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | 90 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность: | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | черный | — | Голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | Серый | Серый | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте |
| Ширина: | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 4.5 | — | 40 | 50 | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нормальные | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | омоложение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | AA пальчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | М6 | М6 | М8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | пластик | пластик | — | — | полимерно-песчаный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | полиэстер|ПВХ | — | Фарфор | — | джут | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | Стеклокерамика |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 9.5х9.5х12.5 | 12х12х11.5 | — | — | — | — | — | — | — | 15*16 | — | — | 14х14х5 | — | — | 75 х 75 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 х 27 х 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350*260*100 | — | — |
| Высота воронки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр воронки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дверка | — | емкость для заморозки | — | — | — | конусный переходник | — | — | — | спираль/свеча | напильник | червячные | — | — | резиновый|для заделки швов | — | без защелки | — | корм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — |
| Температурный диапазон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -35 до +45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | Эмалевое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | Без покрытия | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 х 31 х 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | Несъемная | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | Круг | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадрат | — | круг | — | Круг | Круг | — | — | треугольный | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | груша | — | — | — | — | — | — | Круг |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглый | — | — | — | — | — | — |
| Материал бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | деревянная | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный|уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 х 23,5 х 10,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26*20*8 | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 х 23 х 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | естественный белый (3300 - 5000 К) | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем резервуара: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Муха|Оса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во способов подачи жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Возраст: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный|45+|55+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время суток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | все типы кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
