Сравнение товаров
| Кастрюля эмалированная 9 л, с крышкой, без рисунка, Эмаль, М1621 | Набор крючков 2 шт «Улыбка-2» | Набор крючков 2 шт «Цветочки» | Подвеска для крышек кастрюль | Эмаль ПФ-115 серая 0,8кг Start Saiver | Швабра для пола с деревянным черенком с тряпкой | Тарелка глубокая d-210 мм «Папийон», 10277 | Сахарница «Кирмаш. Праздничная гербера» 450 мл | Сухарница «Праздничная гербера», диаметр 27 см | Крючок №11 3-рожковый, цвет: золото | Перчатки латексные с вспененным покрытием | Уровень усиленный «Grand» 3 глазка 0,6 м, Pobedit, 261 | Мыло туалетное «Осенний вальс» Лимон, 75 г | Щетка со сменной насадкой из микрофибры You ll LOVE большая, 71529 | Шнур вязаный d10 мм, 200 м, с сердечником, Политех 8001100 | Средство для мытья посуды Капля Сорти | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 871.00 руб. | 62.71 руб. | 41.60 руб. | 161.00 руб. | 219.50 руб. | 117.10 руб. | 57.55 руб. | 150.00 руб. | 151.00 руб. | 78.65 руб. | 35.60 руб. | 634.74 руб. | 22.40 руб. | 348.83 руб. | 3 061.00 руб. | 187.30 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 25 | — | — | — | — | — | 21 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | — | — | — | — | — | Нет | — | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 9 | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | Эмалевое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | — | — | — | — | — | Круг | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | Голубой | — | — | — | серый | — | — | — | — | желтый | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | самоклеящиеся | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | настенное | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | металл|пластик | металл|пластик | оцинкованная сталь | — | — | Стекло | Фарфор | Фарфор | металл | латексные | — | — | — | полипропиленовый | — |
| Размер крючка: | — | 20 х 9 х 1,5 | 18 х 10 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 18 х 6,5 х 45 | — | — | 21 х 21 х 4,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | Глубокие | — | Сервировочные блюда | — | — | пузырьковый | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | — | — | 200 | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | хлопок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Назначение: | — | — | — | — | металл|бетон|универсальные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































