Сравнение товаров
| Киянка с деревянной ручкой 70 мм Biber 85393 | Молоток с деревянной ручкой, квадратный боек 500 г Политех | Мочалка разноцветная двухсторонняя | Пемза 4-х сторонняя, Вояж | Самоклеющиеся пленка 8 х 0,45 м, цвет: дерево, темное, 2030 | Подставка для обуви BOOTS 60 см | Стакан для зубных щеток Martika C8 | Стикер чистоты туалетный Цитрус утенок | Отвертка плоская SL5-150 мм с обрезиненной ручкой, 266-513 | Стеклорез 3-роликовый с пластиковой ручкой RUSSIA 3361 | Набор емкостей «Плетенка» 1,2 л на подставке М 4726 | Салфетки нетканые в рулоне 70 шт, EuroHouse 4967 | Резинка 5 м, цвет: белый | Мясорубка АКСИОН М25.01 | Киянка белая, обрезин.рук. 450гр | Гвоздодер длина 800 мм, диаметр 20 мм | Брусок дер. ручкой Лодочка | Сверло по металлу Проф-В, Р6М5, Зубр d-4,0мм | Губка для шлифования Р100 | Лезвия 10шт РАПИРА | Санфор 750мл для труб на КУХНЕ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 379.60 руб. | 305.00 руб. | 75.30 руб. | 45.50 руб. | 319.50 руб. | 453.60 руб. | 45.28 руб. | 109.70 руб. | 85.00 руб. | 167.69 руб. | 563.65 руб. | 183.00 руб. | 65.00 руб. | 5 506.00 руб. | 478.58 руб. | 373.80 руб. | 82.50 руб. | 66.66 руб. | 86.35 руб. | 270.00 руб. | 245.50 руб. |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 |
| Боек: | Круглый | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круглый | — | — | — | — | — | — |
| Материал бойка: | резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резиновая | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 4 | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 22 | 5 | — | — | 80 | — | 118 | — | — | — |
| Тип: | — | столярный | — | — | — | — | — | — | — | роликовый | — | — | резинка | электрические мясорубки | — | гвоздодер | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шнура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — |
| Реверс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс точности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В1 | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — |
| Материал сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Количество роликов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем третьего контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40х15х15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для точных работ: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шлица: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | SL (шлиц) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещоточный механизм: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ярусов: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал каркаса: | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры этажерки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































