Сравнение товаров
| Горшок для цветов Альтернатива «Виола» с поддоном, цвет: белый, 16 л | Горшок для цветов Альтернатива «Виола» с поддоном, цвет: белый, 1 л | Горшок для цветов Альтернатива для орхидеи с поддоном, цвет: прозрачный, 2 л | Горшок для цветов Альтернатива «Виола» с поддоном, цвет: белый, 2 л | Вытяжной поворотный заклепочник 360° Biber 85753 | Кастрюля-жаровня 3 л линия «Модерн» с антипригарным покрытием, с крышкой, Kukmara ж31м | Кашпо «Лозанна» настенное 3 л коричневое, Альтенатива М7413 | Горшок для цветов Martika «Колывнь» настенный, цвет: мраморный | Клей «Русский Титан» универсальный, полимерный 0,5 л | Коврик резиновый со сквозным отверстиями 500 х 1000 х 12 мм | Тефлоновый лист для сковороды You ll LOVE | Жидкость для снятия лака «Ласка» 40 мл, пластиковая | Кассета для рассады 40 ячеек круглый | Влажные салфетки Эконом Smart 15 шт, в ассортименте | Доска разделочная «Ракетка» (пищевая березовая фанера) | Подставка для зубных щеток OSLO | Порошок Биолан Колор 9кг | Защита стволов деревьев | Зубная паста 100гр Комплексная защита | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 420.26 руб. | 47.16 руб. | 79.46 руб. | 78.91 руб. | 715.80 руб. | 1 654.20 руб. | 95.59 руб. | 137.37 руб. | 159.50 руб. | 666.00 руб. | 78.30 руб. | 30.70 руб. | 81.00 руб. | 14.50 руб. | 156.00 руб. | 71.60 руб. | 641.60 руб. | 205.40 руб. | 217.10 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | пластик | пластик | — | резина | — | — | пластик | — | дерево | — | — | — | — |
| Настенный: | нет | нет | нет | нет | — | — | да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 16 | 1 | 2 | 2 | — | 3 | 3 | 1.65 | 0.5 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | нет | нет | нет | нет | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 39 х 39 х 30,5 | 15,5 х 15,5 х 12,3 | 19 х 19 х 15 | 19 х 19 х 14,5 | — | — | — | 20 х 20 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | нет | нет | нет | — | — | есть | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | круг | круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | белый | белый | прозрачный | белый | — | красный | белый|розовый|желтый|красный | серый|мраморный | бесцветный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 х 37 х 1,2 | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | стекло|бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 36 x 28,7 x 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр заклепок: | — | — | — | — | 2.4|3.2|4|4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 265 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип заклепок: | — | — | — | — | вытяжные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип заклепочника: | — | — | — | — | поворотный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защита от кариеса|укрепление зубов|защита и восстановление эмали |
| Масса вещества: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный|уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,5*5,5*11,5 | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 х 31 | — | — | — | — | — | — |



















































