Сравнение товаров
| Мыло для бани «Белое» 450 мл Floresan | Мыло/Жид Детское 300мл Ушастый нянь | Светильник НББ-03 1*60Вт D-30см светло-синий | Светильник НПБ-1401 бел.овал. 60Вт IP54 | Светильник НПП-1301 бел.круг. 60Вт IP54 | Светильник светодиодный СПП-ОВАЛ 8Вт230Вт6500К | Биопрепарат от колорадского жука Искра Золотая ампула 1 мл | Регулятор роста растений Атлет ампула 1,5 мл Зеленая аптека садовода | Полотенца бумажные «Familia», 2 слоя, 2 шт | Тяпка самозаточная 200 х 65 мм черная, Флорис | Валик-мини Акор «Для работ с ЛАКАМИ» 150 мм | Светильник светодиодный плевлагозащищенный | Удобрение жидкое минеральное для фиалок 200мл | Агрикола для орхидей 250мл | Сульфат магния пак. 30г | Шланг силикон. армированный d20 толщ, 3 | Шланг поливочный ПВХ d20мм 20м оранжевый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 315.70 руб. | 132.90 руб. | 346.50 руб. | 429.00 руб. | 429.98 руб. | 226.07 руб. | 10.00 руб. | 18.00 руб. | 46.50 руб. | 182.60 руб. | 60.00 руб. | 799.74 руб. | 91.50 руб. | 129.40 руб. | 12.60 руб. | 2 135.00 руб. | 1 746.00 руб. |
| Детское: | Нет | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 450 | 300 | — | — | — | — | 1 | 0.0015 | — | — | — | — | 0.2 | 0.25 | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 20 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 6.5 | 15 | — | — | — | — | 25 | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | велюр | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — | — | армированный | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | жидкость | жидкость | — | — | — | — | жидкость | жидкость | порошок | — | — |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для рассады | — | — | — | — | для цветочных культур | для цветочных культур | для рассады | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | для защиты | для стимуляции роста и питания | — | — |



















































