Сравнение товаров
| Бур по бетону ЗУБР 14*210мм. | Кашпо «Оазис» 63 л (со вставкой 13 л) белый, Альтернатива М8081 | Горшок для цветов ДимПласт, цвет: мраморный, 2 л | Коврик резиновый со сквозным отверстиями, 1000 х 1500 х 16 мм | Коврик резиновый со сквозным отверстиями, 1000 х 1500 х 22 мм | Кузов для тачек | Ложка для снятия пены, Амет 1с24 | Подвес прямой 305*30 | Подставка для цветов кованая 8-и секционная | Ящик для игрушек «Disney», 15 л, цвет: в ассортименте | Валик меховой «Акор» Стандарт 240 мм | Клеевая ловушка «Домовой», 135 гр | Комплект для рассады Кассета с 24 торфяными таблетками | Стол круглый, диаметр 90 см, цвет: синий, Альтернатива М2663 | Шина для цепной пилы Huter CS-121 | Диск для триммера 255*25,4*40мм вогнутый | Кабель-канал 25х25 | Зубочистки с поворотной крышкой Linger, 200 шт | Фруктовница 3-х ярусная пластиковая, Valleya 60125 | Лопата снеговая FELICITA с черенком, 1022 | Набор разделочный досок Рыбка | Ведро нержавейка 8 л с крышкой, МН-192 | Блюдо для пиццы Белье | Салфетки из микрофибры 50*90 1шт | Гель для душа EXXE HELLO 400мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 221.11 руб. | 1 067.70 руб. | 52.80 руб. | 2 495.00 руб. | 3 376.00 руб. | 777.00 руб. | 145.10 руб. | 13.30 руб. | 910.00 руб. | 377.56 руб. | 51.00 руб. | 84.70 руб. | 154.20 руб. | 1 598.23 руб. | 448.00 руб. | 272.00 руб. | 53.50 руб. | 14.90 руб. | 233.27 руб. | 1 263.00 руб. | 910.80 руб. | 972.30 руб. | 160.60 руб. | 157.60 руб. | 62.50 руб. |
| Материал: | — | пластик | пластик | резина | резина | — | пластик|нержавеющая сталь | — | металл | пластик | — | — | пластик|торф | — | — | — | — | — | пластик | — | — | нержавеющая сталь | — | Микрофибра | — |
| Объем: | — | 13 | 2 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 400 |
| Рисунок: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Цвет: | — | белый | серый | — | — | — | — | — | — | зеленый|розовый|желтый|красный|оранжевый | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | кузов | кухонная ложка | — | — | — | валик с ручкой | клеевая ловушка | — | стол | — | диск | — | — | фруктовница | для уборки снега | — | — | — | — | мужской |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | увлажняющий |
| Настенный: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 19 х 19 х 16 | — | — | — | — | — | — | 41,5 х 27 х 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50*90 | — |
| Форма: | — | — | круг | прямоугольник | прямоугольник | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер верхнего яруса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Размер нижнего яруса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Размер среднего яруса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | уличный | уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 16 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий|пластик | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | мех | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лопастей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество секций: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































