Сравнение товаров
| Обшивка на двери, ватин, 210 х 105 см | Совок для мангала оцинкованный, средний | Сумка-тележка 30кг, 37*28*96см | Щетка-крацовка Плоская для УШМ 100/22,2 мм, латунированная, Pobedit 2125100 | Сушилка бельевая потолочная «Лиана» 1,4 м, 5 линий | Замок врезной c ручкой «СТАНДАРТ» АЛЛЮР 3В4-7,02С бронза | Котелок алюм. 2л цилиндрический | Лампа светодиодная | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 521.30 руб. | 171.60 руб. | 1 223.20 руб. | 171.14 руб. | 1 165.00 руб. | 1 204.00 руб. | 462.10 руб. | 150.30 руб. |
| Тип: | обивка для дверей | совок для мангала | тележка | — | — | Цилиндровые | крышка для котла | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | в сборе | — | — |
| Межосевое расстояние: | — | — | — | — | — | 55 | — | — |
| Назначение: | — | — | — | для УШМ | — | для деревянных дверей | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | бронза | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | алюминий | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | алюминий | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | несъемная | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | круг | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | серый | — |
| Диаметр: | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| Материал кордщетки: | — | — | — | латунь|сталь | — | — | — | — |
| Толщина проволоки: | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — |
| Форма щетины: | — | — | — | гофрированная | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | металл|пластик | — | — | — |
| Размер сушилки в разложенном виде: | — | — | — | — | 140 | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Материал колес: | — | — | пластик|ПВХ | — | — | — | — | — |
| Материал сумки: | — | — | хлопок | — | — | — | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Размер сумки: | — | — | 58 х 34 х 20 | — | — | — | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | 37 х 28 х 96 | — | — | — | — | — |



















































