Сравнение товаров
| Нож для томатов Tramontina Multicolor 5" 23512/215 | Отпугиватель землеройный вредителей «Чистон-3» | Пилки для лобзика hcs | Пятновыводитель Ваниш д/чист.ковров 3в1 | Решетка для раковины универсальная С 114 | Розетка VIKO Vera ОП-1 дуб евро с/з | Салфетка для пола «Донна Роза» 75*100 см | Средство для стекол Искра 500 мл с курком | Стамеска STAYER STANDARD ЕВРО плоская с пластмассовой ручкой 22 мм 1820-22 | Алюминиевый уровень с линейкой 400 мм SPARTA 330205 | Алюминиевый магнитный уровень 400мм MATRIX 34704 | Опрыскиватель ранцевый «Жук» 11 л, ОГ-111 | Стеклянная Крышка. Диаметр 32 см. Tima 4632 | Сетка сварная ОЦП 50*50 (1,2*25) | Горелка газовая большая, Вояж | Тряпка для пола из хлопка, серая, 100 х 75 см, ТП 007 | Уровень МИКРОН 0,8 м Политех 508 | Ножницы по металлу TRUPER 18531 | Светодиодный модуль плоский, провод 10 см, 12 Вт, TANGO 1008066 | Держатель для балконного ящика 30см | Средство для мытья посуды НИКА Супер 1л. слабощелочное | Электроплитка 2-конфорочная спираль из нержавеющей стали | Термос 0,75л для чая | Шампунь ARKO 2в1 гельд/душа+шампунь 260мл | Недоуздок №25 Х/Б | Кашпо «Жемчужина» 7л бежевый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 77.05 руб. | 1 287.00 руб. | 63.84 руб. | 585.81 руб. | 74.60 руб. | 201.80 руб. | 81.00 руб. | 88.20 руб. | 205.80 руб. | 208.90 руб. | 325.00 руб. | 1 958.00 руб. | 322.00 руб. | 2 878.70 руб. | 107.78 руб. | 50.10 руб. | 504.29 руб. | 1 105.00 руб. | 217.50 руб. | 372.50 руб. | 153.00 руб. | 1 300.00 руб. | 683.30 руб. | 160.00 руб. | 364.00 руб. | 638.50 руб. |
| Регулятор уровня пламени: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | пластик | — | Хлопок | — | — | — | — | пластмасса|металл | бакелит|стекло|нержавеющая сталь | — | — | Хлопок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бежевый |
| Габариты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от пыли и влаги: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 2000 | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | CrV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентные | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр разбрызгивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина брандспойта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 - 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие помпы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | отпугиватель | по дереву | — | — | — | — | — | — | пузырьковый | пузырьковый | ранцевый | — | — | — | — | пузырьковый | — | — | — | — | — | — | Мужской | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | 32х32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 0,4 | — | — | 25 | — | — | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50x50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина режущей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480*260*75 | — | — | — | — |



















































