Сравнение товаров
| Маска сварочная с автоматическим светофильтром Ресанта МС 3 | Щетка чашечная ТЕВТОН со шпилькой, 0,3мм*63мм | Соль для посудомоечных машин 1,5кг. СОМАТ | Весы настольные электронные «Ягоды» 5 кг, Delta КСЕ-27 | Тепловая пушка ЗУБР ЗТП-М1-5000 | Таз п/э 4л | Стрейч-пленка техническая, 23 мкм 2 кг | Поднос п/э средний 370*290мм | Сетка для плетистых роз 95*90 5м | Шлиф бумага Р120 водостойкий О/А (10л) 230*280 | Скрепер д/снега поликарбонат цветной с метал.ручкой | Цилиндровый механизм 70 (35+35) SB 5кл | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*350 цинк | Шампунь сухой для волос 200мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 142.90 руб. | 102.07 руб. | 296.40 руб. | 630.00 руб. | 4 813.00 руб. | 83.90 руб. | 340.00 руб. | 96.60 руб. | 1 018.60 руб. | 162.33 руб. | 3 775.00 руб. | 382.50 руб. | 337.90 руб. | 250.80 руб. |
| Назначение: | — | для дрели | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для деревянных/металлических дверей | — | — |
| Единицы измерения: | — | — | — | г|кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная нагрузка: | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | 2 ААА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер весов (ДхШхВ): | — | — | — | 20 х 18 х 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | электронные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерения: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функции: | — | — | — | автоматическое выключение|индикатор разряженной батарейки|индикатор перегрузки|измерение объема|сброс веса тары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер экрана: | 90 х 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень затемнения: | 9-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | маска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Врезные | Универсальный |
| Тип светофильтра: | хамелеон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина пленки: | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | 29*22*13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max ток: | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный воздухообмен: | — | — | — | — | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь обогрева: | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Потребляемая мощность вентилятора: | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Принцип работы: | — | — | — | — | электрическая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 33 x 27,5 x 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нормальные |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
| Тип установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | врезной | — |



















































