Сравнение товаров
| Блюдо для пиццы «Сочная клубника», диаметр 30 см | Тарелка из стеклокерамики 8", диаметр 200 мм, Bars HP80T | Тарелка нерж 0,25л | Тарелка мелкая 19 Полевой цветок | Салатник круглый «Ромашка», диаметр 20,5 см | Бульонница стеклянная «Мечеть» | Блюдо для пиццы «Васильки», диаметр 30 см, 7с1249 | Бульонница керамическая 500 мл, в ассортименте, Valleya 985 | Тарелка глубокая 700 мл 20 см, W20D0327 | Тарелка Кружево белое 26 см, круг, LS-008W | Тарелка Бабочка белая 20 см круг, HD-010W | Менажница деревянная из бука | Икорница Снежная королева СМВ0182-А | Банка для сыпучих продуктов с бамб.крышкой 280мл | Банка для сыпучих продуктов с бамб.крышкой 430мл | Горшок д/цветов 4л 300*150мм овал Barselona | Тарелка стеклокерамика 8" 200мм белье | Кашпо «Leaves» 4л Белый/Серый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 213.29 руб. | 113.30 руб. | 162.50 руб. | 49.92 руб. | 92.80 руб. | 179.55 руб. | 194.20 руб. | 60.00 руб. | 231.00 руб. | 113.00 руб. | 91.60 руб. | 693.00 руб. | 229.00 руб. | 170.60 руб. | 222.50 руб. | 306.40 руб. | 78.50 руб. | 440.40 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 30 | 20 | — | — | 20.5 | 10.8 | 30 | — | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Материал: | Фарфор | Стеклокерамика | — | — | Фарфор | Стекло | Фарфор | Керамика | Керамика | Фарфор | Фарфор | — | Керамика | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Наличие рисунка: | Да | Нет | — | — | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | — | Нет | — | — | — | Нет | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 30 х 30 х 2 | — | — | — | — | 11 х 13,5 х 9 | 30 х 30 | — | — | 26 х 26 х 3 | — | — | 13.5х7.5х5.5 | — | — | — | — | — |
| Тип: | Сервировочные блюда | Для вторых блюд | — | — | Глубокие|Бульонницы | Бульонницы | Сервировочные блюда | Бульонницы | Глубокие | Сервировочные блюда|Для вторых блюд | Сервировочные блюда|Для вторых блюд | — | Сервировочные блюда | — | — | — | Для вторых блюд | — |
| Форма: | Круг | Круг | — | — | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | — | Фигурная | — | — | — | Круг | — |



















































