Сравнение товаров
| Мыло Camay Динамик 85 г | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Норма», цвет: индиго | Салфетки влажные Aura, 15 шт в ассортименте | Салфетки влажные Aura, 60 шт, в ассортименте | Крем для рук «Бархатные Ручки» Регенерирующий 80 мл | Плащ дождевик «Камуфляж» | Парник Удачный 8 секционный (дуги 9 шт, укрывной материал 8,5 м) | Ватные палочки Я Самая, 220 шт, в стакане | Кастрюля 6 л Kukmara с антипригарным покрытием «Темный мрамор», кмт62а | Удлинитель 3-х мест.5м с/з ПВС 2*0,75 | Комплект Тэн 3000W (1.4+1.6) T220 | Газонная травосмесь «Евро-Лень» 250гр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 46.70 руб. | 767.00 руб. | 11.30 руб. | 40.00 руб. | 85.50 руб. | 420.00 руб. | 536.00 руб. | 55.80 руб. | 2 746.10 руб. | 363.00 руб. | 1 421.60 руб. | 296.60 руб. |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 15 | 60 | — | — | — | 300 | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | пакет | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | антибактериальные | гигиенические|освежающие | регенерация | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 85 | — | — | — | — | — | — | — | 3.065 | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.5 | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | Литой алюминий | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 80 | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 x 18,5 x 40 | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | до 4,5 | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | 0,7 - 0,9 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Длина укрывного материала: | — | — | — | — | — | — | 8.5 | — | — | — | — | — |
| Количество дуг: | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| Количество секций: | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Плотность укрывного материала: | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 1 - 1,2 | — | — | — | — | — |
| Детское: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | — |
| Тип: | — | фильтр-кувшин | — | — | — | — | — | — | — | — | тэн | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































