Сравнение товаров
| Эмалированная миска 0,8 л, без рисунка, СтальЭмаль 2с5с | Мыло Дав | Полотенца бумажные «Зева», 2 рулона | Сменная кассета для фильтра «Барьер-4», 1 шт | Чайник эмалированный 1 л, рисунок в ассортименте, 2с202 | «Эонит актив» для удаления накипи и смягчения воды, 1000г | Ящик для рассады Урожай -1, 41 х 18,5 х 10 см | Ящик для рассады Урожай - 6, 45 х 21 х 9,5 см | Ящик для рассады Урожай - 7, 14 х 36 х 9 см | Крем для рук «Я самая» Питание 75 мл | Влажные салфетки детские Aura, 72 шт | Циркулярная пила Энергомаш ЦП-50185 | Удлинитель 3-х мест.5м с заземлением (ПВС3*075) 481S-9305 Союз 2200Вт | Термос VETTA Буллет 750 мл, 841-786 | ТЭН для саун 2000W 245х415мм угловой | Бутылка стеклянная 11,4л | Лампа светодиод. Космос 12W 6500К Е14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.00 руб. | 99.80 руб. | 178.20 руб. | 341.80 руб. | 704.00 руб. | 211.60 руб. | 47.30 руб. | 51.30 руб. | 39.10 руб. | 70.20 руб. | 62.00 руб. | 1 416.50 руб. | 504.28 руб. | 600.50 руб. | 1 849.30 руб. | 2 118.50 руб. | 59.30 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2200 | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание | детские|освежающие | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 0.8 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 75 | — | — | — | 0.75 | — | 11.4 | — |
| Длина: | — | — | 22.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 100 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | Эмалированная сталь | — | — | пластик | — | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | 17 х 17 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | Нет | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свеча |
| Цвет: | зеленый|белый|синий|голубой|бежевый|в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300 | — | — | 2000 | — | 12 |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6500 |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E14 |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Детское: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | сменный картридж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тэн | — | — |
| Количество: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Возможность использования с направляющей шиной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — |
| Макс. глубина пропила под углом 90°: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 41 х 18,5 х 10 | 45 х 21 х 9,5 | 14 х 36 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем стаканчика: | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































