Сравнение товаров
| Дверка поддувальная ДП-1 (15*16см) | Емкость для СВЧ квадратная 0,7 л | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 6500К | Сушилка бельевая потолочная «Лиана», 1,7 м, 5 линий | Подвеска новогодняя Важный петух | Пистолет д/монтажной пены «Eko» EKOTOOLS | Мебельный металлический степлер Pobedit 4 - 14 мм Политех | Фигурка в виде бронзовой собаки, 5,2см | Стекло жидкое, натриевое «Универсал» 1,3 кг Текс | Комплект для влажной уборки (швабра с отжимом и ведро), Eurohouse 13275 | Плита газовая настольная «СЛЕДОПЫТ» | Бальзам для окрашенных волос 400мл | Салфетка сервировочная | Салфетка сервировочная | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 927.50 руб. | 37.47 руб. | 73.00 руб. | 1 260.00 руб. | 56.50 руб. | 294.23 руб. | 586.80 руб. | 50.53 руб. | 88.00 руб. | 1 414.00 руб. | 1 856.10 руб. | 418.60 руб. | 92.40 руб. | 92.40 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нормальные | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Длина швабры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 15*16 | 14х14х5 | — | — | — | — | — | — | — | 45 х 25 х 22 | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | кремовый | — |
| Вес/Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | металл|дерево|и другие поверхности | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — |
| Тип: | дверка | — | — | — | — | для монтажной пены | — | — | универсальный | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | 1080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | 13000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Квадрат | трубчатая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник | Овал |
| Цветность: | — | — | холодный белый (более 5000 К) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | G13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45*30 | 35*30 |
| Диаметр наконечника: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ствола: | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ствола: | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина веревки: | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сушилки в разложенном виде: | — | — | — | 170 × 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































