Сравнение товаров
| Изолайн 10мм | Кастрюля-жаровня 4 л Kukmara ж40 | Коса №6 «Эмель» | Лейка 6 л с рассеивателем, Радиан | Пленка армированная длина 25 м, ширина 2 м, толщина 200 мкр, OXISS | Зонт для стола, Спринт | Умывальник 3 л Радиан | Гирлянда новогодняя 1,2 м, 20 минилампочек | Отвертка Point 3,0*100мм | Средство защиты растений от сорняков «Ураган Форте» - ампула 10 мл | Точильный станок Procraft 1050Вт | Универсальный био-порошок от насекомых 100 мл, Nadzor | Талреп крюк-кольцо М5, цинк | Комод 4-х секционный «44 котенка» №1, Альтернатива М7643 | Кашпо «Европа» с поддоном белое 1 л, Ханпласт | Гибкая связь для кладки | Кашпо «Магнолия» 1 л, белое, Ханпласт | Весы напольные электронные 150кг | Герметик силиконовый санитарный прозрачный 240мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 211.00 руб. | 1 672.53 руб. | 601.00 руб. | 172.50 руб. | 2 836.90 руб. | 3 055.00 руб. | 148.50 руб. | 66.25 руб. | 45.70 руб. | 18.62 руб. | 1 979.00 руб. | 103.60 руб. | 31.00 руб. | 2 336.95 руб. | 77.30 руб. | 201.00 руб. | 55.80 руб. | 522.00 руб. | 149.50 руб. |
| Водостойкий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | средства от сорняков | — | — | — | — | — | — | — | — | морозостойкий |
| Объем: | — | 4 | — | 6 | — | — | 3 | — | — | 10 | — | 100 | — | — | 1 | — | 1 | — | 240 |
| Работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наружные|внутренние |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|окно|керамика |
| Тип: | — | — | — | лейка (с рассеивателем) | — | — | — | — | — | — | для заточки инструмента и ножей | порошок | — | — | — | — | — | — | силиконовый |
| Цвет: | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый|оранжевый | белый | — | белый | — | прозрачный |
| Длина: | — | — | — | — | 25 | 175 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — |
| Количество лампочек: | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | пластик | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 х 16 х 11 | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | круг | — | — |
| Высота стенок: | — | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 28 | — | — | — | 340 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 33,5 x 28,5 x 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Косовище: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | 8 х 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура эксплуатации: | — | — | — | — | от - 50 до + 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | 19.5 х 17.5 х 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Крюк-кольцо | — | — | — | — | — | — |
| Длина (при собранном виде): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — |



















































