Сравнение товаров
| Бита РН2х50 мм, 10 шт, Whirlpower | Гвозди 120 | Губка классик бесцветная | Контейнер 250мл прозр. 108*82*46мм | Топорище тип 3 | Тройник 3вх с/з евро | Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш 30м | Ледоруб Б2 сварной с металлической ручкой | Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk KW600 | Фигурка, полистоун, 2см | Саморез 3,5*51 потай, крупная резьба, оксид Д51 | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 зеленый ПС | Бархатные Ручки крем-уход без запаха «Для всей семьи», 200мл | Светильник уличный светодиодный | Вешалка детская цветная 3шт с покрытием флок | Торцевые кусачки СТАЕР 160мм | Задвижка дверная пружинная ЗД 12*200 цинк | Вилка угловая с/з 16А каучук | Губка 10-ка крупнопористый черный Чистюля | Блюдо белое овальное 29*18см фарфор | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 328.90 руб. | 125.00 руб. | 50.40 руб. | 464.60 руб. | 109.00 руб. | 105.70 руб. | 3 250.00 руб. | 221.90 руб. | 1 132.10 руб. | 9.23 руб. | 202.80 руб. | 692.00 руб. | 108.07 руб. | 3 176.40 руб. | 119.60 руб. | 343.00 руб. | 259.60 руб. | 120.00 руб. | 112.30 руб. | 209.20 руб. |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20|25|32|40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | PH2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | наборы бит | строительные | — | контейнер | топорище | тройник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Объем: | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | 10.8 х 8.2 х 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Овал |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29*18 |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































