Сравнение товаров
| Бочка 30 л пищевая, цветная Радиан | Брусок для заточки кос «Лодочка» 200 мм STAYER 3573-20 | Бур по бетону STAYER 10х160мм | Валик велюр 180 мм Biber 32503 | Горшок с поддоном 1,6 л «Дионис» коричневый М8244 | Заклепки 3,2*6мм 50шт | Горшок для цветов Интехпром, цвет: коричневый, 4 л | Кашпо с поддоном 12л. террак. | Кисть плоская Stayer AQUA-Standart 25 мм 01032-025 | Кисть флейцевая Стандарт 2,5" БИБЕР 31125 | Клеенка столовая, ширина 140 см «Колибри», рулон 20 м, цвет: в ассортименте | Коврик дверной резиновый 40 х 60 см | Комод 4-х секционный, Альтернатива М7014/М7015 | Комплект «Комфорт» №1 (мягкий), М1170 | Контейнер для мусора 6л «Форте» С339 Martika | Круг отрезной 125 мм ЗУБР по металлу, 36200-125-1,0 | Круг отрезной алмазный 105 сух. и влаж.резка д/УШМ | Малярная лента Uniterm 38*40, в упаковке по 8 шт | Нож для рубанок 200х25х2,5 | Подойник 12 л из нержавеющей стали | Раскладушка 1900 х 670 мм без подголовника, РСБ0224 | Сетка абразивная, Р 80, 115*280мм, 10шт | Стол квадратный 800 х 800 х 740, цвет: красный, М2595 | Капсулы для стирки Ariel «3 в 1. Color & Style», для цветного белья, 23 шт | Подвес прямой 277*1,0мм | Адаптер с внутренней резьбой 3/4; 1/2, Политех 360 | Плиткорез 400*12 мм MATRIX 87619 | Средство от насекомых-вредителей Инта-Вир, таблетки, 8 гр | Доска разделочная профессиональная 20 х 30 см | копилка символ года кролик | Чайник заварочный «ИХЛОС И АН-НАС» 1600 мл, 86-1990 | Комплект для рассады Кассета с 12 торфяными таблетками | Доска разделочная деревянная 200х250х5 мм, рисунок в ассортименте | Сковорода-гриль с антипригарным покрытием 26 х 26 см, ГРАНИТ, Мечта С066701 | Баночка для меда/варенья с силиконовой крышкой «Сура» 180 мл, 359-455 | Круг отрезной абразивный 180 ЗУБР по металлу, 36300-180-1,6 | Контейнер для продуктов 600 мл из жаропрочного стекла, 825-013 | Коврик для раскатки теста силикон | Порошок Дося матик Альпийский 6кг | Кувшин «Полосы» 1200мл стекло | Корзина для мусора «Матрица» 9л | Ведро п/э 5л хозяйственное | Прокладки OLA DAILY DEO ежедн 60шт | Задвижка дверная пружинная ЗД 16*300 б/п | Гель для стирки | Лопата детская «Я сам» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 673.00 руб. | 90.72 руб. | 137.74 руб. | 147.81 руб. | 43.08 руб. | 36.39 руб. | 65.00 руб. | 143.30 руб. | 30.97 руб. | 0.00 руб. | 2 772.00 руб. | 223.00 руб. | 1 937.40 руб. | 370.34 руб. | 277.82 руб. | 40.63 руб. | 213.86 руб. | 42.00 руб. | 279.50 руб. | 847.00 руб. | 2 811.60 руб. | 65.30 руб. | 1 739.88 руб. | 868.00 руб. | 8.10 руб. | 50.10 руб. | 1 448.60 руб. | 7.54 руб. | 207.90 руб. | 213.72 руб. | 1 569.30 руб. | 81.80 руб. | 790.70 руб. | 2 330.00 руб. | 245.70 руб. | 55.70 руб. | 217.30 руб. | 306.44 руб. | 591.50 руб. | 594.00 руб. | 111.53 руб. | 120.50 руб. | 199.50 руб. | 242.30 руб. | 301.30 руб. | 63.60 руб. |
| Тип: | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — | — | плоские кисти | плоские кисти | — | — | — | черенок для щетки|щетка/совок | — | — | сегментный | малярная | — | — | — | лист | стол | — | — | адаптер внешний | Плиткорез | — | — | — | — | — | — | сковорода-гриль | емкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | 18.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 30 | — | — | — | 1.6 | — | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 1600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | 9 | 5 | — | — | 5000 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 37 х 37 х 42 | — | — | — | 15,7 х 15,7 х 13 | — | — | 33 х 33 х 27,5 | — | — | — | — | — | — | 22,5 х 20 х 29,5 | — | — | — | — | 31 х 31 х 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | пластик | — | пластик | пластик | — | — | — | резина | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | пластмасса | — | — | дерево | Стекло | — | пластик|торф | дерево | — | фарфор | — | стекло | — | — | стекло | пластик | пластик | — | — | — | пластик |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | нет | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | коричневый | — | коричневый | коричневый | — | — | В ассортименте | — | белый | — | серый | — | — | белый | — | — | — | — | красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | белый|черный|коричневый | в ассортименте | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | нет | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | нет | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | круг | — | круг | круг | — | — | Прямоугольник | прямоугольник | — | — | прямоугольник | прямой | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | прямоугольник | квадратная | — | прямой | Круг | — | — | — | круг | — | — | — | — | — |
| Двухсторонний: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 200 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 38 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | 80 | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 х 30 | — | — | — | 20 х 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.621 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное | — | — | — | — | — | Для черного | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | Автомат | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 48 | — | 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ежедневные | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 48 | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 8,8 х 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | пластик | — | — | — | — | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | 230 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 64 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | — | искусственная | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | велюр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | таблетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без крылышек | — | — | — |
| Особенности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для взрослых | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 х 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140х2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 х 20,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































