Сравнение товаров
| Агроспан белый длина 10 м, ширина 3,2 м, плотность 42 г/кв.м | Выключатель ОП-2 7023 | Выключатель СП-1 POWERMEN Classic с/у | Гвозди 20 | Гвозди 60, по 5 кг, цена за 1 кг | Дрель ЗУБР 420Вт | Зубная паста «Colgate» Лечебные травы, 100 мл | Зубная паста «Colgate» Тройное действие, 50 мл | Комод 4-х секционный широкий «Маша и медведь», М7251 | Нить крученая 3-х прядная полипропиленовая, диаметр - 0,8 мм, длина - 150 м | Пластина крепежная ПК-80 цинк | Совок посадочный широкий | Головка сменная 15мм 6-ти гранная | Подвеска новогодняя Важный петух | Фигурка в виде бронзовой собаки, 5,2см | Набор отверток ЗУБР 4шт. | Пакет подарочный 24*18*7см MIX | Опора для комнатных растений прозрачная InGreen цвета микс 50 см | Нож столовый «Сонет» с пилкой 6 см С1Н/1 | Ножницы бордюрные Горизонт С-49Б, 650 мм | Секатор кустарниковый Горизонт 550 мм, С-56К | Мешки для мусора с завязкой 50 л 10 шт, МультиПласт | Набор ножей на деревянной подставке 6 предметов, AK-2101 | Подставка под лимонадник (Без банки), TIEJIA-2 | Совок посадочный малый нерж | Доска разделочная 37*24см | Набор стаканов Элизия 4шт 210мл | Набор стаканов Элизия 4шт 450мл | Нож шампурный с узором и деревянной ручкой 310(150)*45*2,5 | Рожок для обуви нерж с дер.ручкой | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х25 | Жидкость д/снятия лака МЕЧТА | Саморезы кровельные 4,8*50 графит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 394.20 руб. | 71.20 руб. | 147.20 руб. | 148.78 руб. | 107.20 руб. | 3 710.12 руб. | 102.26 руб. | 63.00 руб. | 2 153.41 руб. | 42.00 руб. | 4.74 руб. | 242.10 руб. | 67.10 руб. | 56.50 руб. | 50.53 руб. | 4 767.84 руб. | 489.00 руб. | 22.50 руб. | 766.00 руб. | 821.30 руб. | 864.10 руб. | 46.50 руб. | 2 078.46 руб. | 264.60 руб. | 74.00 руб. | 378.80 руб. | 397.00 руб. | 687.10 руб. | 260.60 руб. | 301.80 руб. | 312.90 руб. | 27.00 руб. | 501.60 руб. |
| Длина: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 46-50 |
| Плотность: | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор: | — | нет | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | строительные | строительные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пакет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип фасовки: | — | — | — | — | упаковка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | полипропилен | — | — | — | — | — | — | — | полистирол | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37*24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | 210 | 450 | — | — | — | 40 | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | укрепление зубов|здоровые десны|отбеливание | защита от кариеса|отбеливание | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | неразборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для вьющихся растений|для растений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | 4.8 |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 310(150)*45*2,5 | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву | — | по дереву |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | 150 |
| Шлиц: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | внешний шестигранник |
| Макс. диаметр сверления дерево: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления металл: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты: | — | — | — | — | — | 0-3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер патрона: | — | — | — | — | — | 0.8-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реверс: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорости: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | быстрозажимной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный|резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































