Сравнение товаров
| Антипятин усил. стирка 70г. | Банка для сыпучих продуктов 0,3 л, С 431 | Болт М6*45 | Губка пористая цветная, Хрис, 1 шт | Доска разделочная колор набор 3шт | Дуст (от тараканов, блох,мух,клопов) 50г | Кисть плоская 50 мм ТЕВТОН «Стандарт» 01099-050 | Ключ гаечный комбинированный кованый 13 мм Бибер 90638 | Станок для бритья «Gillette» Mach 3 | Терка ППУ 14 * 23 Политех | Набор шестигранных ключей STAYER MASTER 2-10 мм 9 шт 2743-Н9 | Чайник заварочный 1250мл | Ракушка - кормовая добавка для кур и другой домашней птицы, 1 кг | Фруктовница «Мелодия» 2-х ярусная, средняя М6618 | Сухарница «Арабеска» 1,7л с крышкой | Полотна для электролобзика HCS Т101АО, 2 шт | Набор ключей имбусовых 10 шт никелированных (1,5-10 мм), Политех 2573010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 34.00 руб. | 38.00 руб. | 3.00 руб. | 67.50 руб. | 412.68 руб. | 18.70 руб. | 44.91 руб. | 66.92 руб. | 450.00 руб. | 137.95 руб. | 383.84 руб. | 243.10 руб. | 41.20 руб. | 196.40 руб. | 163.79 руб. | 87.02 руб. | 157.44 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | М6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | 82 | — |
| Вес: | 0.07 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | порошок | плоские кисти | комбинированные | для мужчин | — | — | — | корм | фруктовница | сухарница | по дереву | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | пластик | — | — | сталь | — | полиуретан | CrV | — | — | пластик | пластик | — | сталь |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | — | — | 1700 | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 х 27 х 15 | 21 х 21 х 15 | — | — |
| Размер верхнего яруса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — |
| Размер нижнего яруса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,5 | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | 15х24, 18х28, 20х32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | криволинейный рез | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — |
| Шаг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — |
| Форма выпуска: | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 9.5х9.5х6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1.5 |



















































