Сравнение товаров
| Брусок для заточки кос «Лодочка» 200 мм STAYER 3573-20 | Канистра со сливом 22 л пищевая, Альтернатива М268 | Лопата снеговая «Аляска северное сияние» без черенка с оцинкованной планкой Б00167 | Раскладушка 1900 х 670 мм без подголовника, РСБ0224 | Банка с ложкой «Бенгальский тигр» 320 мл, ZFC045-C1 | Терка ППУ 18 * 32 Политех | УШМ 125мм STURM 1300Вт | Болт М10*120 | Лестница трехсекц.универ алюмин. 3*14ст | Реагент «Ледоруб ЭКО» 25 кг | Соусник Basic 250 мл, Pasabahce 55022 | Ведро черное 12 л, с мерной шкалой, Елпласт | Ключ для УШМ 180 мм | Пистолет для монтажной пены «Стандарт», Сибртех 88676 | Топор Б-3 в сборе | Кормушка-поилка 50 см для мелких птиц | Шуруп для крепления дер.лаг. 8 х 40 мм, глухарь | Уровень 600мм 3 глазка фрезерованный | Герметик силиконовый санитарный бесцветный «Технониколь», 280 мл | Щетка автомобильная для снега FROST-III 60 см, Pobedit 168 | Инкубатор Ника 36 яиц, автоматический переворот | Подшипник для тачки садовой,строительной 35/16мм закрытого типа | Герметик силиконовый универсальный бесцветный | Пена д/бритья Sport Star 200мл | Тренога для казана 15л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 90.72 руб. | 583.61 руб. | 189.50 руб. | 2 811.60 руб. | 167.70 руб. | 208.00 руб. | 4 547.52 руб. | 12.70 руб. | 23 980.61 руб. | 520.00 руб. | 195.00 руб. | 104.30 руб. | 75.80 руб. | 211.20 руб. | 1 013.50 руб. | 266.00 руб. | 2.80 руб. | 711.60 руб. | 124.00 руб. | 239.50 руб. | 5 979.00 руб. | 81.00 руб. | 124.00 руб. | 105.00 руб. | 1 299.80 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | М10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 200 | — | — | — | — | 32 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36-40 | 0,6 | — | 60 | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | доломит | полиуретан | — | — | — | — | стекло | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 22 | — | — | 320 | — | — | — | — | — | 250 | 12 | — | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — | 200 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 38 х 27 х 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 33 х 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | прозрачный | — | — |
| Водостойкий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Масса вещества: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | морозостойкий | — | — |
| Работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наружные | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — |
| Тип: | — | — | для уборки снега | — | — | — | — | — | трехсекционная | — | — | — | — | для монтажной пены | — | кормушка | — | пузырьковый | санитарный|силиконовый | — | инкубатор | — | силиконовый | — | — |
| Двухсторонний: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество яиц: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — |
| Переворот: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | автоматический | — | — | — | — |
| Применение: | — | для воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max рабочая нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ступеней: | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Густая | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для нормальной кожи | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Смягчение | — |
| Диаметр наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ствола: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | поролон|пластик | — | — | — | — | — |
| Материал ствола: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | |2.5| | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности: | — | — | — | для взрослых | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ): | — | — | — | 190 х 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | |2| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | |1000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | |4000-11000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер емкости (ДхШхВ): | — | — | — | — | 10.5 х 10.5 х 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































