Сравнение товаров
| Валик малярный 48х180 мм Stayer PROFI DUALON 03182-18 z_01 | Валик поролоновый 150 мм Политех | Губка для мытья посуды Чистюля «Maxi», 10 шт | Губка для мытья посуды Ufapack, 1 шт | Губка для мытья посуды «Maxi» Чистюля, 5 шт | Кисточка для выпечки силиконовая, МультиДом AN80-88 | Круглая кисть STAYER UNIVERSAL-STANDART 0141-50 | Кисть плоская Stayer Universal-Standart 25 мм 0101-025 | Кисть-макловица Stayer «МАXI» 52 х 140 мм | Кисть-макловица Stayer «МАXI» 70 х 150 мм 01831-15 | Кузов для садовых тачек 60 л | Нож кухонный Tramontina Dynamic 5" 22321/005 | Покрышка для садовой тачки 3,00-8 | Ручка-скоба белая РС-100-3 | Сковорода 240/60 мм с утолщенным дном с240 | Сковорода литая, толстостенная, диаметр 36 см, высота 55 мм Kukmara с360 | Щипцы универсальные, МультиДом JN50-43 | Щипцы для хлеба | Щипцы универсальные, МультиДом JН50-54 | Эмаль ПФ-115 желтая 0,8 кг Start Saiver | Сердцевина замка цинк 60мм 30*30 3кл кл-кл хром | Фундазол средство от болезней растений | Молоток металлический для отбивки мяса | Саморезы кровельные 4,8*35 зеленый | Саморезы кровельные 4,8*51 зеленая мята | Молоток для отбивания мяса с топором, металлический | Набор чайный в подарочной упаковке «Романс» 12 предметов, F116-12G | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 вишня | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 слон. кость ПС | Щипцы кухонные №2 | Саморез 3,5*51 потай,частая резьба,оксид М51 | Саморез 4,2*41 полусфера прессшайба цинк ПО41 | Насадка из микрофибры для швабры (юбка), Home Queen 58031 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 178.85 руб. | 115.80 руб. | 92.60 руб. | 19.10 руб. | 47.80 руб. | 109.10 руб. | 123.37 руб. | 30.48 руб. | 105.43 руб. | 137.72 руб. | 478.80 руб. | 94.05 руб. | 473.50 руб. | 50.60 руб. | 650.00 руб. | 1 120.90 руб. | 222.80 руб. | 153.70 руб. | 252.43 руб. | 219.50 руб. | 98.50 руб. | 11.50 руб. | 133.00 руб. | 646.80 руб. | 503.30 руб. | 294.80 руб. | 1 799.00 руб. | 624.00 руб. | 825.00 руб. | 65.00 руб. | 205.00 руб. | 258.73 руб. | 164.70 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | 10 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | поролон | поролон|абразив | поролон|абразив | пластик|силикон | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | нержавеющая сталь | металл | пластик|нержавеющая сталь | — | — | — | металл | — | — | металл | Фарфор | — | — | пластик|алюминий | — | — | микрофибра |
| Размер губки (ДхШхВ): | — | — | 9,6х6,4х2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | валик с ручкой | — | — | — | кисточка для выпечки | круглые кисти | плоские кисти | макловицы | макловицы | кузов | — | покрышка | раздельные | сковорода | сковорода | щипцы | щипцы | щипцы | — | — | — | молоток, топор, пресс | — | — | молоток, топор, пресс | — | — | — | щипцы | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | серый | серый | — | — | — | желтый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 12 | — | — | 1 | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 21 х 3 х1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,5 х 9,5 х 2 | — | — | — | 23,5 х 3,5 х 5,5 | — | — | 28 х 4 х 12 | — | — | — | 27,5 х 4 х 3 | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | пластик | — | — | — | — | дерево | дерево | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | 270 | 230 | 210 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 52 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | 50 | 25 | 140 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | натуральная | натуральная | искусственная | искусственная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 48 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 18 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | полиакрил | поролон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чашки - 6 шт, блюдца для чая - 6 шт | — | — | — | — | — | — |
| Размер чайной блюдцы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,3 х 14,3 х 2,3 | — | — | — | — | — | — |
| Размер чашки без учета ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 х 9 х 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| Размер чашки с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,8 х 9 х 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл|бетон|универсальные | — | — | — | кровельные | кровельные | — | — | по металлу | по металлу | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74 | 1.59 | — | — | — | 0.8 | — | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | 37 x 37 x 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без ручки | без ручки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от 4.5 до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | от болезней | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































