Сравнение товаров
| Дренаж керамзитовый 2 л | Молоток с деревянной ручкой 300 г, длина 30 см Политех 2535030 | Мотыжка комбинированная с 3-х зубый с деревянным черенком | Пистолет-распылитель GRINDA пластмассовый 8-427359 | пластины от комаров Комарофф | Подставка для цветов кованая 2-х секционная | Светильник светодиодный СПП-ОВАЛ 8 Вт 230 Вт 6500 К | Шланг поливочный ПВХ «Военный» 3/4", 3-х слойный 20 м | Шланг резиновый с оплеткой длина 40 м, диаметр 25 мм, цвет: черный | Тяпка самозаточная 200 х 55 мм, Флорис | Валик-мини Акор «Для работ по ДЕРЕВУ» 110 мм | Леска для триммера, диаметр 3,0 мм, длина 15 м, сечение: звезда | Обшивка на двери Люкс | Полольник №1 | Шпатели резиновые (набор 40 мм,60 мм,80 мм) Ekotools 1055003 | Шпатель резиновый 180 мм, Политех 035 | Горчица, 25 кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 31.80 руб. | 216.96 руб. | 68.00 руб. | 186.49 руб. | 12.84 руб. | 520.00 руб. | 170.60 руб. | 933.00 руб. | 3 818.00 руб. | 159.00 руб. | 48.00 руб. | 88.40 руб. | 455.00 руб. | 93.60 руб. | 50.54 руб. | 53.99 руб. | 1 100.00 руб. |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 300 | — | — | — | — | — | 25 | 40 | — | 11 | 15 | — | 19.5 | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | звезда | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 25 | — | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | слесарный | — | — | пластины от комаров | — | — | армированный | армированный | — | валик с ручкой | — | обивка для дверей | — | резиновый | резиновый | — |
| Боек: | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры бойка (ДхШхВ): | — | 11 х 2,3 х 2,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | нет | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | металл | — | — | резина | сталь | — | — | — | металл | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | нет | — | — | — |
| Количество режимов распыления: | — | — | — | регулируемый распылитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коннектор: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | ABS-пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество секций: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Вид средство: | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | резина | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | — |



















































