Сравнение товаров
| Котел походный 20 л Kukmara кп200 | Прокладки OLA DAILY ежедневные, 40 шт | Распред. коробка | Саморез кровельный 5,5*51 цинк сверло СК5,5*51 | Стул складной походный Nika ПС3 со спинкой, принт: хант | Круг отрезной 125 мм ЗУБР по металлу, 36200-125-1,6 | Замазка оконная Runis, вес: 250 грамм | Салфетки вискозные в рулонах «Клетка» 25*25см | Тарелка 7,5" 19см Magic beige | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 001.00 руб. | 113.20 руб. | 118.99 руб. | 251.40 руб. | 719.00 руб. | 41.70 руб. | 14.20 руб. | 182.00 руб. | 212.10 руб. |
| Вес: | 5.6 | — | — | — | — | — | 250 | — | — |
| Высота стенок: | 22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 42 x 38,5 x 22,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | — | — | — | квадрат | прямой | — | — | Круг |
| Цвет: | серый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 38 | — | — | 25 | — |
| Вид: | — | Ежедневные | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | кровельные | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | 30 х 30 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | складной стул | — | оконная замазка | — | Для вторых блюд |
| Ширина: | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |



















































