Сравнение товаров
| Кельма штукатура сердце | Молоток слесарный 0,4 кг STAYER STANDARD 2002-04 | Набор торцевых ключей-трубок SPARTA 6 - 22 мм вороток, оцинкованные 9 шт 137525 | Маска сварочная с автоматическим светофильтром Ресанта МС 3 | Стакан одноразовый, цвет: прозрачный, 100 мл, 100 шт | Тиски настольные, поворотные «Профи» 50 мм Biber 85885 | Лента светодиод.SMD 3528/60 4.8Вт IP20 | Стул со спинкой складной походный Nika ПС2 с замкнутой ножкой на металлокаркасе, принт: хант | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 10 м, диаметр 12 мм | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 20 м, диаметр 14 мм | Миксер электрический DELTA LUX DL-5068 | Порошок МИФ Морозная свежесть, 4 кг | Крем увлажняющий NIVEA универсальный, 150 мл | Клей ПВА Строитель универсальный, Лакра 2,3 кг | Каска защитная, белая, политех 7015911 | Нож кухонный с деревянной ручкой, ТМ037 | Диск для триммера 230*25,4*36мм антиударный | Серп садовый СССР 300мм | Масло-прис для 2-х такт двиг 1л UFO 2T-M | Конвектор электрический 1кВт | Скрепер д/снега поликарбонат цветной с метал.ручкой | Ящик балконный 800*185*150мм с/под мрамор | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*350 цинк | Тарелка стеклокерамика опал черный 24см | Шампунь сухой для волос 200мл | Шланг силикон. d12 толщ. 2 | Триммер аккумуляторный | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 190.80 руб. | 396.27 руб. | 585.00 руб. | 3 142.90 руб. | 81.90 руб. | 886.00 руб. | 306.61 руб. | 733.00 руб. | 363.00 руб. | 845.00 руб. | 1 526.00 руб. | 615.80 руб. | 248.00 руб. | 398.40 руб. | 152.10 руб. | 151.80 руб. | 243.90 руб. | 94.40 руб. | 323.00 руб. | 2 923.00 руб. | 3 775.00 руб. | 616.70 руб. | 337.90 руб. | 113.10 руб. | 250.80 руб. | 2 574.00 руб. | 5 154.60 руб. |
| Венчик для взбивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Венчик для замешивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Тип: | кельма штукатура | слесарный | — | маска | стакан | слесарные | — | складной стул | — | — | Миксер | — | — | — | — | — | диск | — | — | — | — | — | Врезные | Сервировочные блюда | Универсальный | — | — |
| Тип управления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Электронный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | сталь | — | — | пластик | полипропилен | — | — | — | джут | джут | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | Стеклокерамика | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80*18.5*15 | — | 24 | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | Круг | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | белый|мраморный | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 100 | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вентиляция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие амортизации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | картон, бумага, ткани, клеенки,... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | минеральное | напольный/настенный | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисплей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от мороза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от ожогов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
| Отключение при опрокидывании: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Рекомендуемая площадь обогрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Таймер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Термостат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механический | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 200 | — | — |
| Боек: | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | 6,5 х 6,5 х 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Размер экрана: | — | — | — | 90 х 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень затемнения: | — | — | — | 9-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип светофильтра: | — | — | — | хамелеон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | — | — | 30 х 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Ширина захвата: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во в наборе: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Режущий инструмент: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | леска/нож |
| Ширина скашивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | увлажнение|питание|ухаживание | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нормальные | — | — |
| Тип установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | врезной | — | — | — | — |



















































