Сравнение товаров
| Бур по бетону STAYER 5х110мм | Бур по бетону ЗУБР 14*260мм. | Веревка фал диаметр 8 мм, длина 200 м | Доска разделочная Plastic Centre «Bono», 29 х 20 см, 1498 | Кисть круглая UNIVERSAL-EURO №18х60 мм 0142-60 STAYER | Ключ гаечный комбинированный кованый 12 мм Бибер 90637 | Круг шлифовальный 180*6*22,23Луга | Ручка деревянная фигурная | Гель для удаления засоров «Tiret professional», 1 л | Леска для триммера 2,4 мм, 15 м, сечение круг, Зубр 70101-2,4-15 | Щепа для копчения абрикос, 200 г | Чехол для гладильной доски 125 х 47 с тефлоновый покрытием, 11970 | Лонтрел 300 Д, 3 мл, от сорняков | Кисть КФ Стандарт 25*6 мм Акор | Бахилы(чехол для обуви) | Липкая лента от мух NADZOR | Масло для цепи 1л MAXCUT | Перчатки резиновые | Сухарница 270 мм «Восточный» | Чайник 4,0 л из нержавеющей стали | Набор гаечный комбинированный 8-19 мм 8 шт, Eastman 260-103 | Одноразовый станок 2 шт Simply Venus, женский | Коврик влаговпитывающий 50х80см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 86.37 руб. | 223.30 руб. | 2 128.00 руб. | 83.80 руб. | 259.32 руб. | 72.40 руб. | 141.13 руб. | 130.00 руб. | 326.70 руб. | 52.14 руб. | 36.40 руб. | 396.89 руб. | 22.20 руб. | 6.80 руб. | 1 235.00 руб. | 11.70 руб. | 150.50 руб. | 22.00 руб. | 156.00 руб. | 1 069.50 руб. | 594.00 руб. | 106.80 руб. | 464.00 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | круглые кисти | комбинированные | — | раздельные | — | — | — | — | — | плоские кисти|флейцевая | бахилы | лента от мух | — | — | сухарница | — | комбинированные | для женщин | — |
| Диаметр: | — | 14 | 8 | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 260 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | — |
| Материал: | — | — | полипропиленовый | пластик | — | сталь | — | — | — | — | — | хлопок|поролон|полиэфир|тефлоновое покрытие | — | — | — | — | — | — | фарфор | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 x 27 | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | 29 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Муха | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | средства от сорняков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — |
| Размер чехла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 х 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































