Сравнение товаров
| Коса «Соболь» №5 Россия | Лампа ДШ 60 е14 | Обшивка для двери, изолон | Подставка-мыльница «Морская жизнь» | Противень с антипригарным покрытием 306 х 400 мм Kukmara п03а | Таз строит. прямоугольный 90л | Термометр для холодильника «Айсберг», ТБ-225 | Слесарный кованый молоток MASTER STAYER 2002-08 0,8 кг | Помада гигиеническа | Тряпка для пола из хлопка, светлая, 100 х 75 см, ТП 007 | Уплотнитель самоклеящийся ULTIMA, профиль Е, в катушке 150 м, коричневый | Коврик для ванны «Галька» 36 х 69 см, Vortex | Средство для унитаза Мистер Пропер 750мл | Скамейка - перевертыш садовая | Крем для рук | Мыло туалетное MARIANA 4*100гр | Люк ЧЕРНЫЙ | Хомут нейлоновый 2,5*100мм белый100шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 824.50 руб. | 13.10 руб. | 452.20 руб. | 72.72 руб. | 1 991.70 руб. | 311.50 руб. | 48.30 руб. | 658.66 руб. | 22.00 руб. | 38.50 руб. | 1 352.20 руб. | 344.50 руб. | 169.00 руб. | 908.50 руб. | 47.60 руб. | 119.70 руб. | 2 570.00 руб. | 26.00 руб. |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 11 х 2,2 | — | — | — | — | — | — | 65*23*34 | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | алюминий | пластмасса | — | — | — | Хлопок | — | — | — | — | — | — | — | нейлон |
| Объем: | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 80х49х30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | прямоугольник | прямоугольная | — | — | — | — | — | овал | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для ванной | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Косовище: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина косы: | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | E14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Тип: | — | — | обивка для дверей | — | — | — | — | слесарный | — | — | лента | — | — | — | — | — | люк | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | — | — | — | 11,4 х 8 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | зеленый|голубой|бежевый | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внутренний размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | 40 х 30,6 х 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | от - 30 до +30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | Холодильника | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | — | — | 2.5 |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |



















































