Сравнение товаров
| Емкость «Ассорти» 0,7 л (сахар) | Замок навесной ЕРМАК АL760 | Шланг резиновый с оплеткой длина 50 м, диаметр 16 мм, цвет: черный | Термостат стержневой TMS 20A 4контакта | Крем для обуви Sitil Spesial черный, 60 мл | Тарелка плоская «Ромашка», диаметр 18 см т7-7869 | Станок для заточки сверел Vega Powertool 180Вт | Горшок для цветов Альтернатива «Палитра», с поддоном, цвет: белый, 1 л | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 вишня | Шланг резиновый черный с оплеткой 18 м, диаметр 38 мм, Казанский | Прокладки «OLA» Ultra Normal 10шт | Электроизоляционная лента ПВХ 15 мм х 20 м х 0,15 мм, цвет: синий, Safeline | Сахарница фарфоровая «Мечеть» 500 мл | Стакан прозрачный «Смориска», 2376176 | Сковорода чугунная 26 см, Мерали СЧКЛ-260 | Веткорез садовый ФЛОРИС ВФД075 | Перчатки нитриловые | Петля универсальная U100 4BB-SN 100х75х2,5 PN Fuaro, 2 шт, матовый никель | Чистящий порошок AYKOPROFF, 400 г | Чайник заварочный 850 мл стекло, 8012-VS | Щетка со сменной насадкой из микрофибры You ll LOVE средняя, 71509 | Лимонадник стеклянный цветной 3,8л | Шланг поливочный Жук Люкс 3/4" 3-х слой 25м | Полка, вешалка 3-х кр. д/бани | Щипцы для барбекю 36см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 133.47 руб. | 183.00 руб. | 2 596.00 руб. | 910.00 руб. | 39.20 руб. | 49.30 руб. | 1 896.00 руб. | 112.55 руб. | 598.00 руб. | 7 903.00 руб. | 150.30 руб. | 37.50 руб. | 195.00 руб. | 28.60 руб. | 2 054.00 руб. | 623.60 руб. | 331.20 руб. | 336.72 руб. | 76.50 руб. | 517.30 руб. | 129.83 руб. | 2 447.00 руб. | 2 998.00 руб. | 771.40 руб. | 301.00 руб. |
| Материал корпуса: | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун литейный | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | резина | — | — | Фарфор | — | пластик | — | резина | — | — | Фарфор | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 60 | — | — | 1 | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | 850 | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 11х11х12 | — | — | — | — | 18 х 18 х 2 | — | 15,5 х 15,5 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 х 75 х 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | — | — | — | — | Круг | — | круг | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | Черный | — | — | белый|зеленый|желтый|черный|красный | — | — | — | синий | — | — | черный | — | — | матовый никель | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун литейный | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | армированный | — | — | Для вторых блюд | для заточки сверл | — | — | армированный | — | ПВХ | — | — | сковорода | — | — | — | — | — | — | — | — | вешалка|полка | — |
| Длина: | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | С крылышками | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота сахарницы (без учета крышки): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 х 11,5 х 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — |



















































