Сравнение товаров
| Ведро «Колор» хозяйственное 7 л, цвет: в ассортименте, Martika C470 | Зубило лопаточное SDS-plus 40х250мм | Мыло Palmolive Мицеллярный уход, 90 г | Планка с 4 крючками «Подсолнухи», PY27-144 | Обшивка для двери, изолон | Ошейник для собак кожаный, двойной №35, длина 65 см, ширина 3,5 см, толщина 5 мм | Полотенца бумажные «Nega» 2 рулона | Рамный анкер 10*72 | Raid аэрозоль против мух и комаров 300 мл | Модуль сменный Аквафор «В 100-5», универсальный", 1 шт | Сменная кассета для фильтра «Барьер-5», 1 шт | Спрей от комаров для детей Picnic Baby, 120 мл | Станок для заточки цепей СЗЦ-200 | Замок навесной «СТАНДАРТ» АЛЛЮР AL-780 d 12,5 мм | Термометр уличный «Липучка» Т-5 | Тряпка для пола Чистюля 50*70 см х/б серая | Уайт спирит 10л. | Удлинитель 1-но мест. 40м на рамке | Набор крючков «Калифорния» 2 шт | Клемма Wago 2*2,5мм2 б/винтов | Бальзам «Чистая линия» Восстанавливающий, 230 мл | Молоток 0,8 кг двухкомпонентная рукоятка, Политех | Мешки для мусора 200 л 10 шт, Чистюля для промышленности | Шуруп для крепления дер.лаг. | Прокладки «Милана» Classic Normal Dry, 15 шт/уп | Аэрозоль от комаров БЭБИ Дэта 100 мл, | Жидкость от комаров для электрофумигатора «Nadzor» 30 ночей | Спрей от комаров, москитов, мошек и слепней 100 мл Nadzor | Кружка «Белье» с ручкой 250 мл, Добрушский фарфоровый завод | Ведро двухсекционное 9 л «Классика», цвет в ассортименте | Замок навесной кодовый | Анод магниевый длина 20 см, диаметр 16 мм, шпилька 10 мм, 100428 | Спрей от комаров Раптор 100 мл | Кружка в подарочной упаковке, в ассортименте | Вкладыши в бочку ПНД 250л 3шт | Мантоварка из нержавеющей стали d26см. | Коническая полумаска фильтрующая DEXX с клапаном | Дождевой полив Жук для грядок 1 грядка | Гель для посуды WASH EXPERT 500мл | Мыло крем Жидкое 1л с доз | Чайник эмаль. 2,8л «Ан - ниса» | Чайник нерж. 4л со свистком | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 126.78 руб. | 139.10 руб. | 60.00 руб. | 111.30 руб. | 445.50 руб. | 279.30 руб. | 75.00 руб. | 5.30 руб. | 110.30 руб. | 397.30 руб. | 279.50 руб. | 53.82 руб. | 4 362.80 руб. | 281.85 руб. | 40.80 руб. | 79.30 руб. | 977.00 руб. | 1 807.40 руб. | 26.93 руб. | 21.58 руб. | 150.80 руб. | 706.52 руб. | 343.30 руб. | 1.72 руб. | 63.44 руб. | 160.70 руб. | 51.00 руб. | 136.00 руб. | 79.50 руб. | 167.64 руб. | 0.00 руб. | 381.50 руб. | 45.00 руб. | 103.50 руб. | 220.00 руб. | 3 028.00 руб. | 67.36 руб. | 534.10 руб. | 97.90 руб. | 96.70 руб. | 1 587.80 руб. | 1 021.00 руб. |
| Тип: | — | — | — | — | обивка для дверей | ошейник | — | рамный анкер | аэрозоль | сменный картридж | сменный картридж | спрей | для заточки цепей | С жесткой дужкой | — | — | — | — | — | — | — | слесарный|столярный | — | — | — | аэрозоль | сменный элемент|жидкость | спрей | — | — | — | анод | спрей | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | 200 | — | — | 100 | 30 | 100 | 250 | 9 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 500 | 1000 | 2.8 | 4 |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сухие|Поврежденные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление|блеск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | металл|пластик | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | Хлопок | — | — | металл|пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 28 х 28 х 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 х 46 | 21 х 6,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39*21*19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Нет |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | Эмалированная сталь | Нержавеющая сталь |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 0.65 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| Диаметр круга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |200| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина круга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |3.2| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |6000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 9,5 х 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | 29 х 9,5 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 х 11 х 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | Да | Да |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Размер сетки с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37*29*8 | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 15 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гигиенические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от водопровода | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уличные посадки | — | — | — | — |
| Таймер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Мокрец|Москит|Блохи | Комар | Комар|Мошки|Москит | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок действия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина без шпильки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шпильки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | Бакелит |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Да |



















































