Сравнение товаров
| Щетка для пола Диана, Мульти Пласт | Пленка армированная 4 м 25 м 120 мкр ЗАГОРСК | Замок навесной «СТАНДАРТ» АЛЛЮР HG-340 d 5,5 мм | Биты «Эксперт» кован. РZ2, 100мм 1шт | Грунт универсальный для томатов и перцев 10 л Veltorf | Грунт универсальный «Томат и Перец» 5 л Veltorf | Дюбель-хомут ДХК-10 для круглого кабеля 5-10 мм нейлоновый 100 шт, TDM SQ0539-0001 | Комплект для влажной уборка МОП «Ориджинал» Svip 3915 | Перчатки нитриловые черные S/ML 100 шт | Проволока d3 | Торфяные таблетки, диаметр 36 мм, 50 шт | Кружка 250 мл без ручки, рисунок в ассортименте | Вешалка-стойка металлическая, 6-ти рожковая, Модуль №2 | Ведро огородное цветное 10 л с меркой Агроспласт | Бензопила бензиновая ручная Тайга БП-3850 | Пистолет для монтажной пены «Teflon Plus» Pobedit 6502009 | Лопата с кромкой БАТЫР 48 х 40 см, цветная | Коронка по бетону 110 мм, Чеглок 16-17-110 | Движок пластмассовый №4 62 х 50 см | Комод 4-х секционный цветной Колорит, Альтернатива М7834/М7836/М7925 | Ключ гаечный комбинированный 9 мм, Eastman 260-202 | Дюбель-хомут нейлоновый 6-12мм, белый, 100шт | Набор из 3-х банок с ложками на бамбук.подставке | Набор кружек 295мл | Терка «Найсер-дайсер» | Сковорода 24см с ручкой с кр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 148.70 руб. | 8 116.00 руб. | 102.20 руб. | 236.33 руб. | 120.30 руб. | 63.10 руб. | 63.90 руб. | 757.20 руб. | 350.00 руб. | 1 039.70 руб. | 504.00 руб. | 65.20 руб. | 929.50 руб. | 108.40 руб. | 3 712.80 руб. | 1 054.00 руб. | 249.00 руб. | 1 381.50 руб. | 819.00 руб. | 1 786.02 руб. | 46.90 руб. | 88.10 руб. | 1 175.00 руб. | 1 841.40 руб. | 592.00 руб. | 1 735.00 руб. |
| Длина: | — | 25 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.5 | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | PZ2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры: | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | нитрил | — | — | Фарфор | металл | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | Фарфор | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 10 | 5 | — | 12 | — | — | — | 250 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 295 | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 38 х 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 32 х 23.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь|пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | напольная | — | бензиновый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | щетка | — | С жесткой дужкой | — | для овощей | для овощей | дюбель хомут | — | — | — | торфяные таблетки | — | — | — | — | для монтажной пены | для уборки снега | — | — | — | комбинированные | дюбель хомут | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Метиз в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | Да | — | — |
| Ширина: | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бетон | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центрирующее сверло в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Набор: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | — | цилиндровый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество пар: | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | S|M|L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая смазка цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем топливного бака: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость пилы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень шума: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































