Сравнение товаров
| Ключ гаечный комбинированный кованый 10 мм Бибер 90635 | Набор комбинированных гаечных ключей 8-19 мм 8 шт Biber 90652 | Поднос круглый из нержавеющей стали, диаметр 34 см | Ватные палочки «Grendy», 200 шт, в пакете | Фонарь Космос M2508-B-LED 9LED 3xA | Удобрение органическое натуральное 0,25л | Сотейник 28см Marroni | Сковорода а/п литая 20см съемн/руч Гранит | Сковорода а/п литая 22см съемн/руч Мрамор индукция | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 49.40 руб. | 472.60 руб. | 154.70 руб. | 47.52 руб. | 177.60 руб. | 46.90 руб. | 1 622.00 руб. | 1 345.20 руб. | 1 402.10 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | пакет | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | сталь | сталь | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | 10 | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | комбинированные | комбинированные | — | — | — | — | сотейник | сковорода | сковорода |
| Трещотка: | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | — | — | — | круглая | круглая | круглая |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 5.5 |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | 17 |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 | 22 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | да | да | да |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | съемная | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 3,8 |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | универсальное | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — |



















































