Сравнение товаров
| Антистатик Лира 150 мл | Бальзам «Чистая Линия» для всех типов волос, березовый, 200 мл | Бидон алюминиевый 10 л с плотной крышкой, МТ-002 | Удлинитель силовой ПВС 2*1 50 м Атом 40125 | Удлинитель на рамке 10 м Союз ПВС 2*1 | Ведро 9 л техническое оцинкованное | Ракушка - кормовая добавка для кур и другой домашней птицы, 1 кг | Аппарат для сварки пластиковых труб, STURM TW7218 | Ключ разводной 250 мм 8" STAYER 2725-25 | Фольга «ЕвроХаус» 29 х 1000 см, 9 мкм | Перчатки латексные тонкие ЕвроХаус | Салфетка из микрофибры для пола, 2 шт, Чистюля БЕБИ | Машинка для стрижки Pro GA.MA GM-2153 | Лампа светодиодная | Чайник нерж. 3л | Батарейка Космос LR03 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 129.28 руб. | 156.00 руб. | 2 633.00 руб. | 1 955.20 руб. | 479.00 руб. | 213.00 руб. | 41.20 руб. | 4 556.50 руб. | 683.22 руб. | 542.30 руб. | 43.20 руб. | 303.30 руб. | 715.00 руб. | 103.90 руб. | 1 090.98 руб. | 90.30 руб. |
| Объем: | 150 | 200 | 10 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | — | — | 20|25|32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 1800 | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор температуры: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип волос: | — | Все типы волос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | укрепление | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LR03 |
| Материал: | — | — | алюминий | — | — | оцинкованная сталь | — | — | CrV | алюминий | — | Микрофибра | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 25 х 25 х 40 | — | — | 30 х 27 х 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | корм | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Макс расстояние между губками: | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальное напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | трубчатая | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | 2х1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — |



















































