Сравнение товаров
| Зубная щетка Colgate классика, средней жесткости | Бальзам «Dove» Легкость и увлажнение, 200 мл | Батарейка «Космос» LR03, ААА, в коробке 20 шт | Гель для душа Dove Инжир и апельсин, 250 мл | Дуст (от тараканов, блох,мух,клопов) 50г | Зубная паста «Colgate» Бережное отбеливание, 100 мл | Зубная паста «Colgate» Доктор заяц, со вкусом жвачки, 50 мл | Зубная паста «Colgate» Доктор заяц, со вкусом клубники, 50 мл | Зубная паста «Colgate» Лечебные травы, 100 мл | Зубная паста «Colgate» тройное действие, 100 мл | Зубная паста «Colgate» Тройное действие, 50 мл | Venus Сменные кассеты для бритья , 2 шт | Кассеты для бритья «Gillette» Mach3 Turbo, 4 шт | Клеевая ловушка от грызунов и насекомых «Чистый дом», 60 гр | Кассета для фильтра Барьер 6, 2 шт | Станок для бритья «Gillette» Mach 3 | Мыло Дав ИнжирЛепАпельс 135г. | Светодиодный аккумуляторный налобный фонарь LED 2 режима 1Вт КОСМОС KOCAccuH1WLED | Пакеты для мусора «для дома» 30л 30шт Чистюля | Сетка шпалерная для вьющихся растений 2 х 10 м Агропласт | Батарейка Космос LR06, 10 шт, в блистере | Трехсекционная лестница алюминиевая 3х12 Вихрь | Aura Ultra Comfort салфетки влажные для детей Economy 200 штук | Салфетка из микрофибры для пола, 2 шт, Чистюля БЕБИ | Набор эмалированных кастрюль Садовая песня, 3 предмета, СтальЭмаль 1с33 | Пакеты д/заморозки продуктов 3л | Мицеллярная вода «Я Самая» для нормальной и комбинированной кожи, 450 мл | Мицеллярная вода «Я Самая» для сухой и чувствительной кожи, 450 мл | Кастрюля 4 л антипригарным покрытием «Светлый мрамор» Kukmara кмс42а | Набор кухонной посуды №4 линия «Мраморная» с антипригарным покрытием, Kukmara нкп04мс | Креманка «Канада» 120мл. | Сито с воронкой d-130 мм, М8316/М8317/M8313 | Набор ключей имбусовых 10 шт никелированных (1,5-10 мм), Политех 2573010 | Скрепер д/снега разборный с желтой ручкой оцинк. | Лопата автомобильная поликарбонат | Удлинитель 3-х мест. 3м с/з и кнопкой | Салфетка сервировочная | Салфетка сервировочная | Газон «Детская радость» 250гр | Бочка 220л. п/э | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 51.70 руб. | 222.00 руб. | 344.00 руб. | 200.50 руб. | 18.70 руб. | 110.00 руб. | 93.40 руб. | 88.20 руб. | 112.30 руб. | 110.00 руб. | 63.00 руб. | 515.00 руб. | 729.80 руб. | 94.00 руб. | 1 125.00 руб. | 271.70 руб. | 109.50 руб. | 391.50 руб. | 64.20 руб. | 222.60 руб. | 69.50 руб. | 20 803.98 руб. | 87.80 руб. | 303.30 руб. | 1 450.20 руб. | 71.50 руб. | 89.00 руб. | 185.30 руб. | 2 156.00 руб. | 5 177.70 руб. | 67.20 руб. | 82.55 руб. | 157.44 руб. | 1 722.00 руб. | 931.00 руб. | 418.00 руб. | 92.40 руб. | 92.40 руб. | 278.80 руб. | 2 818.00 руб. |
| Объем: | — | 200 | — | 250 | — | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 450 | 450 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Тип волос: | — | Поврежденные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | увлажнение | — | восстанавливающий|уход | — | отбеливание | укрепление зубов|здоровые десны | защита от кариеса | укрепление зубов|здоровые десны|отбеливание | защита от кариеса|отбеливание | защита от кариеса|отбеливание | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детские | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 30 | — | 10 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стандарт IEC: | — | — | LR03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LR06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура хранения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от - 40 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура эксплуатации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от - 30 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Типоразмер: | — | — | AAA мизинчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA пальчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Элемент: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкалиновый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2200 | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3х0.75 | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Тип: | взрослая | — | — | женский | порошок | — | — | — | — | — | — | для женщин | для мужчин | клеевая ловушка | сменный картридж | для мужчин | — | налобный | — | — | — | трехсекционная | — | — | — | — | нормальная|все типы кожи | чувствительная | — | — | — | сито и дуршлаг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25*32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для детей: | — | — | — | — | — | нет | да | да | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень жесткости щетины: | Средняя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 x 17,5 x 32,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | Овал | Овал | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | Эмалированная сталь | — | — | — | — | Алюминий | — | пластик | сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Max рабочая нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ступеней: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35*45 | 35*30 | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Кастрюля | — | — | — | — | Кастрюля|Сковорода|Ковш | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Кастрюли: 1,5 л; 2,9 л; 4,5 л | — | — | — | — | кастрюля с крышкой, ковш с крышкой, сковорода с крышкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,5 х 26 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сковороды без учета ручки и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от влаги: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от удара: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность светодиода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,8 х 6,5 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150х170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































