Сравнение товаров
| Ведро «Колор» хозяйственное 7 л, цвет: в ассортименте, Martika C470 | Мыло Palmolive Мицеллярный уход, 90 г | Планка с 4 крючками «Подсолнухи», PY27-144 | Обшивка для двери, изолон | Ошейник для собак кожаный, двойной №35, длина 65 см, ширина 3,5 см, толщина 5 мм | Полотенца бумажные «Nega» 2 рулона | Рамный анкер 10*72 | Модуль сменный Аквафор «В 100-5», универсальный", 1 шт | Сменная кассета для фильтра «Барьер-5», 1 шт | Спрей от комаров для детей Picnic Baby, 120 мл | Замок навесной «СТАНДАРТ» АЛЛЮР AL-780 d 12,5 мм | Термометр уличный «Липучка» Т-5 | Клемма Wago 2*2,5мм2 б/винтов | Прокладки «Милана» Classic Normal Dry, 15 шт/уп | Аэрозоль от комаров БЭБИ Дэта 100 мл, | Жидкость от комаров для электрофумигатора «Nadzor» 30 ночей | Спрей от комаров, москитов, мошек и слепней 100 мл Nadzor | Ведро двухсекционное 9 л «Классика», цвет в ассортименте | Замок навесной кодовый | Анод магниевый длина 20 см, диаметр 16 мм, шпилька 10 мм, 100428 | Спрей от комаров Раптор 100 мл | Кружка в подарочной упаковке, в ассортименте | Мантоварка из нержавеющей стали d26см. | Коническая полумаска фильтрующая DEXX с клапаном | Чайник эмаль. 2,8л «Ан - ниса» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 126.78 руб. | 60.00 руб. | 111.30 руб. | 445.50 руб. | 279.30 руб. | 75.00 руб. | 5.30 руб. | 397.30 руб. | 279.50 руб. | 53.82 руб. | 281.85 руб. | 40.80 руб. | 21.58 руб. | 63.44 руб. | 160.70 руб. | 51.00 руб. | 136.00 руб. | 167.64 руб. | 0.00 руб. | 381.50 руб. | 45.00 руб. | 103.50 руб. | 3 028.00 руб. | 67.36 руб. | 1 587.80 руб. |
| Тип: | — | — | — | обивка для дверей | ошейник | — | рамный анкер | сменный картридж | сменный картридж | спрей | С жесткой дужкой | — | — | — | аэрозоль | сменный элемент|жидкость | спрей | — | — | анод | спрей | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | металл|пластик | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | 100 | 30 | 100 | 9 | — | — | 100 | — | — | — | 2.8 |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 28 х 28 х 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 х 46 | 21 х 6,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | 39*21*19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | Да |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | серый | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | Эмалированная сталь |
| Длина: | — | — | — | — | 0.65 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | 29 х 9,5 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | Да |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Размер сетки с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37*29*8 | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гигиенические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | Комар|Мошки|Мокрец|Москит|Блохи | Комар | Комар|Мошки|Москит | — | — | — | Комар | — | — | — | — |
| Срок действия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Длина без шпильки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Длина шпильки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |



















































