Сравнение товаров
| Тройник Спутник E-122 | Шуруп для крепления дер.лаг. | Отвертка Point Ph 3*150мм | Уличная урна квадратная 25 л | Жидкость от комаров без запаха «Прошка Домовой» 45 ночей, 30 мл | Набор STAYER отвертки слесарные 2 шт | Средство чистящее CIF для стекол с триггером 500 мл + 250 мл | Трос для растяжки оцинкованный (6мм х 19мм) | Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 150 мм, двухкомпонентная ручка Matrix 85515 | Средство от колорадского жука Палач, 10 мл | Стяжка для груза d-10мм, L-1.5м | Крем для рук Бархатные Ручки Комплексный уход для рук и ногтей | Мыло жидкое АЙКОПРОФФ 4,2л | Весы настольные электронные 5кг | Мешки для мусора 120л 10шт ПВД Черные | Плашка трубная G 3/4", сталь 9ХС, круглая ручная | Форма силиконовая для муссовых тортов «Аппетитный» | Ложка дер. для солений | Клей плиточный 25кг | Гирлянда уличная 6м | Трос буксиров DEXX 2 крюка, 4м, 5т | Нож для зернодробилки | Напильник 3-х гранный №1 | Пара чайная 250 Кирмаш Майский букет | Кашпо балконное «Оливия» 11,9л Терракот | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 87.00 руб. | 6.70 руб. | 117.80 руб. | 898.00 руб. | 161.00 руб. | 257.68 руб. | 132.00 руб. | 6 394.50 руб. | 191.25 руб. | 65.00 руб. | 144.10 руб. | 81.70 руб. | 230.30 руб. | 616.20 руб. | 78.00 руб. | 607.20 руб. | 297.13 руб. | 64.80 руб. | 425.25 руб. | 615.00 руб. | 319.20 руб. | 58.30 руб. | 135.20 руб. | 215.00 руб. | 611.90 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 200 | — | — |
| Наличие креплений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 25 | 30 | — | 750 | — | — | 10 | — | — | 4200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Силикон | дерево | — | — | — | — | — | Фарфор | — |
| Диэлектрическое покрытие: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шлица: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для точных работ: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип наконечника: | — | — | — | — | — | SL/PH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Объем стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Тип: | двойник | — | — | урна | сменный элемент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | напильник | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электронные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок действия: | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поворот на 360°: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































