Сравнение товаров
| Лопата автомобильная из нержавеющей стали | Молоток каменщика ЗУБР «Мастер» деревянная рукоятка, 400 г 2015-04_z01 | Рыбочистка «Ретро», МультиДом AN57-16 | Совок для мусора оцинкованный с деревянной ручкой | Терка 6-ти гранная из нержавеющей стали, высота 20 см, GR-002-8 | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7,4,8мм*400мм 25шт | Хомуты пластмассовые 4,8*400мм ,100шт | Шланг кислородный 50 м, D=12 мм | Сердцевина замка цинк 70мм 35*35 3кл кл-кл хром | Вилка угловая с/з с выкл белая | Очиститель монтажных пистолетов 450мл | Кувшин 500мл БИСТРО | Прожектор светод LED 10W | Мыло туалетное в обертке | Вилка б/з 6А черная, TDM 1806-0002 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 262.00 руб. | 316.28 руб. | 106.08 руб. | 184.80 руб. | 453.00 руб. | 228.06 руб. | 228.20 руб. | 4 525.00 руб. | 109.70 руб. | 67.80 руб. | 117.60 руб. | 136.90 руб. | 369.30 руб. | 11.10 руб. | 46.50 руб. |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| Диаметр по нижнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | — | — | — |
| Материал: | — | — | сталь | оцинкованная сталь|дерево | — | — | нейлон | — | — | — | — | стекло | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 39 х 23 х 8 | — | — | — | — | — | — | — | 14*12*14 | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 24 х 9,5 х 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | автомобильная|туристическая|штыковая|саперная | каменщика|печника | рыбочистка | совок | терка | пластиковые | пластиковые | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | 56 | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | Комбинированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | деревянная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































