Сравнение товаров
| Цепь С4 (1.5 мм; 0.325«; 20»; 76 звеньев) для бензопил Huter | Фонарь кемпинговый Следопыт 1L складной | Цепь пильная STIHL (0,325; 1,6 мм, 67 звеньев) 16 | Канистра Бутыль 20 л с ручкой, Альтернатива М267 | Одноразовый станок 5шт БИК | Салатник стеклокерамика 6" Мак | Фильтр-кувшин для воды Аквафор «Ультра», 2,5 л, салатовый | Фильтр Кувшин УЛЬТРА | Чайник электрический 2,0 л пластмассовый, Эльбрус-4 | Обогреватель масляный 7 секций 1,5 кВт, Ресанта ОМ-7Н | Ключ гаечный комбинированный 10 мм, Eastman 260-203 | Краска для волос «Palette» №700, Каштановый | Казан чугунный с крышкой 16л | Ящик для рассады 45*20*10см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 870.80 руб. | 167.00 руб. | 400.40 руб. | 385.43 руб. | 139.00 руб. | 125.70 руб. | 393.90 руб. | 464.10 руб. | 1 219.00 руб. | 3 623.40 руб. | 64.20 руб. | 171.90 руб. | 3 018.40 руб. | 73.90 руб. |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | чугун | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Объем: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 16 | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52*52*26 | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | Стеклокерамика | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик |
| Применение: | — | — | — | для воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 25 х 25 х 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Тип: | — | кемпинговый | — | — | для мужчин | — | фильтр-кувшин | — | — | — | комбинированные | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Количество секций: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кремообразная | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов волос | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | Каштановый | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | 17,5 х 17,5 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | Одноразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | 50.8 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | 76 | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | 0.325 | — | 0.325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | 1.5 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое выключение при отсутствии воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Съемный фильтр для воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Тип нагрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | спираль (тэн) | — | — | — | — | — |
| Шкала уровня воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45*20*10 |



















































