Сравнение товаров
| Кастрюля «АМЕТ», 40 л, 1с2021 | Кашпо для цветов Интехпром, цвет: в ассортименте, 1,2 л | Контейнер для мусора 9л «Форте» | Мешки д/мусора 30лх30шт синие | Соковарка Webber 6 л BE-06 | Туалетная бумага Зева+ 2-х слойная в упаковке 4шт. | Кисть радиаторная Россна 63 мм | Щетка трансформер 2 в 1 You ll love 63992 | Грунт - эмаль по ржавчине 3 в 1 «Простокрашено!» 0,9 кг, красно-коричневый | Леска для триммера 2,4 мм х 15 м, круг ЧЕГЛОК 15-01-422 | Прожектор светод.СДО20-3 КОМПАКТ черный 20Вт | Салфетки влажные Детские «Эконом Smart» с клапаном, 120 шт | Крышка твист-офф, диаметр 100 мм, золотые | Огне-биозащита 0-1-05 стандартная 5 кг, Зелест | Талреп цинк (крюк-кольцо) М12 | Панель светодиодная | Лопата автомобильная для снега пластиковая СИБИН АВТО-20, 421852 | Перчатки | Бассейн надувной круглый 3-х цветный 86*25см | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 T-line вишневая 1,8 кг | Круг лепестковый торцевой 125*22,2мм Р60 | Крышка твист-офф в асс. | Салфетки бумажные 3-х слойный 25х25см | З/п EXXE HELLO детская 2-6лет 50гр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 7 826.90 руб. | 39.60 руб. | 373.01 руб. | 31.10 руб. | 2 993.00 руб. | 93.30 руб. | 59.70 руб. | 74.99 руб. | 234.30 руб. | 67.40 руб. | 356.00 руб. | 111.10 руб. | 10.00 руб. | 810.11 руб. | 94.00 руб. | 811.50 руб. | 133.58 руб. | 82.60 руб. | 554.40 руб. | 458.00 руб. | 77.50 руб. | 13.80 руб. | 11.80 руб. | 90.90 руб. |
| Д х Ш х В: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86*25 | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детские | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 40 | 1.2 | 9 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | круг | прямоугольник | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | Серый | зеленый|бирюзовый | бежевый|серый | — | — | — | — | — | красно-коричневый | — | — | — | — | Бесцветный | — | — | — | — | — | вишня | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 33,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | Да | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | 40 х 52 х 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 26 х 23 х 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — |
| Скорость вращения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12300 | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на фланец | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | радиаторные кисти | — | — | — | — | — | — | — | — | — | автомобильная | перчатки | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | 75 - 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | 44 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































