Сравнение товаров
| Кисть флейцевая Стандарт 3" БИБЕР 31126 | Нож кухонный Tramontina Universal 5" 22901/005 | Ножницы для резки металла 330мм | Ролик выкатной для ящиков 531-01 цинк | Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2» 1 л | Болгарка (УШМ) Procraft PW-1350 | Катушка для триммера быстрозарядная ЭнергоПром DL-3500 | Вилка 014 3Р+РЕ 16 А 380 В, TDM SQ0601-0002 | Чайник электрический 2,0 л пластмассовый, Эльбрус-4 | Перчатки нейлоновые №160 с вспененным латексным покрытием | Повязка для лица | Свеча зажигания IGP К6RTC | Дюбель распорный 12*120 (синие) | Шланг поливочный Жук Оптима 1/2" 3-х слой 50м | Кашпо «Жемчужина» 7л белый | Розетка 2-х мест СП черная | Чайник нерж. 1,3л со свистком | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 35.00 руб. | 205.00 руб. | 374.70 руб. | 18.34 руб. | 142.80 руб. | 1 758.90 руб. | 514.10 руб. | 168.45 руб. | 1 219.00 руб. | 33.60 руб. | 10.00 руб. | 85.60 руб. | 5.10 руб. | 2 694.60 руб. | 638.50 руб. | 257.40 руб. | 841.50 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нейлон | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 7 | — | 1.3 |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — |
| Материал рукояти: | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | плоские кисти | — | прямые | — | — | — | — | — | — | перчатки | — | свеча зажигания | — | армированный | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие тормоза: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поворот: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — |
| Max ток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Монтаж: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | встраиваемый (скрытый) | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 пар | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | коробка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 1350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | 11000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое выключение при отсутствии воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемный фильтр для воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип нагрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | спираль (тэн) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шкала уровня воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































