Сравнение товаров
| Валик прижимной 46*180 мм STAYER 0391-18 | Валик меховой РАДУГА 100 мм Зубр 0305-10 | Валик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА поролоновый 180 мм 03605-20_z*01 | Емкость для меда 25 л, Альтернатива | Шланг резиновый с оплеткой длина 50 м, диаметр 16 мм, цвет: черный | Шланг силикон. d18 толщ.2 | Мыло жидкое ВЕСНА Детское, 280 г, в ассортименте | Мыло Жидкое Фрутус 500мл | Гроза, 60 гр, Зеленая аптека садовода | Средство от болезней растений Максим, флакон, 25 мл | Средство защиты растений от болезней Скор 2 мл | Валик меховой «АКОР» Стандарт 180 мм | Валик-мини Акор «Для работ по ДЕРЕВУ» 150 мм | Катушка для триммера Vertex 311-055 | Шланг резиновый черный с оплеткой 18 м, диаметр 38 мм, Казанский | Шланг резиновый черный с оплеткой диаметр 32 мм, длина 10 м | Пластины от комаров «Оборонхим» без запаха | Агрикола для роз 250мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 297.54 руб. | 93.67 руб. | 154.61 руб. | 416.38 руб. | 2 596.00 руб. | 1 930.50 руб. | 77.20 руб. | 104.50 руб. | 76.00 руб. | 150.10 руб. | 78.30 руб. | 42.00 руб. | 55.00 руб. | 102.70 руб. | 7 903.00 руб. | 6 078.00 руб. | 14.30 руб. | 129.40 руб. |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | Да | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 25 | — | — | 280 | 500 | — | 0.025 | 0.002 | — | — | — | — | — | — | 0.25 |
| Детский контейнер: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | резина | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 33 х 33 х 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | белый|коричневый|розовый|желтый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | 18 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 46 | — | 40 | — | 16 | 18 | — | — | — | — | — | 40 | 15 | — | 38 | 32 | — | — |
| Длина: | 18 | 10 | 18 | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — | 18 | 15 | — | 18 | 10 | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | резина | мех | поролон | — | — | — | — | — | — | — | — | мех | микрофибра | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | валик с ручкой | валик с ручкой | — | армированный | неармированный | — | — | — | — | — | валик с ручкой | валик с ручкой | — | армированный | армированный | пластины от комаров | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | гранулы | жидкость | жидкость | — | — | — | — | — | — | жидкость |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для цветочных культур | — | — | — | — | — | — | — | для цветочных культур |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от болезней | от болезней | — | — | — | — | — | — | для защиты |



















































