Сравнение товаров
| Ведро 5 л , 2 сорт, черный, Альтернатива М2154 | Мыло/Жид Бархатные ручки Нежн.лепестков 240мл | Сито, диаметр 18 см, МультиДом SF11-5 | Табурет-стремянка, М3945, цвет: ассортименте | Дихлофос НЕО Универсальный, без запаха, 190 мл | Коронка алмазная по бетону в сборе 68 х 50 мм, Политех | Нагревательный элемент ТЭН RF64 0,7 кВт М4 под анод 20056 ИТА | Щетка для пола Агата, Мульти Пласт | Лопата с кромкой КОМБАТ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 66.46 руб. | 107.90 руб. | 335.41 руб. | 981.06 руб. | 79.80 руб. | 1 057.00 руб. | 567.60 руб. | 146.50 руб. | 259.00 руб. |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | нержавеющая сталь | — | — | — | сталь | пластик | — |
| Объем: | 5 | 240 | — | — | 190 | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 24 х 24 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Max глубина сверления: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | 68 | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | бетон | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | SDS+|М16 | — | — | — |
| Центрирующее сверло в комплекте: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 35 х 18 х 6,5 | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | сито и дуршлаг | табурет | дихлофос | — | тэн | щетка | — |
| Высота: | — | — | — | 42.5 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | 29 х 37,5 | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | красный|зеленый|коричневый|серый | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 47.5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр фланца: | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — |
| Место под анод: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | 700 | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — |
| Тип нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | — | RF | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |



















































