Сравнение товаров
| Горшок для цветов Альтернатива «Гармония», с поддоном, цвет: белый, 0,7 л | Мочалка разноцветная двухсторонняя | Очки Стаер газосварщика, защитные | Скрепер для снега «Барин» 70 х 53 см | Бассейн бескаркасный с надувным кольцом 244*61см | Тройник цанговый «Жук» (1/2'-3/4'-3/4') | Силовой удлинитель на рамке 30 м, ПВС-2х0,75 | Ключ для УШМ 180 мм, 500-180 | Вешалка настенная, металлическая Nika, 3 крючка, ВНТ3 | Шампунь Чистая Линия For Men 3 в 1 Taiga, 250 мл | Пистолет-аппликатор скелетный | Уголок крепежный равносторонний 60 х 60 х 80 х 2.0 мм, 46422 | Банка д/сып.продуктов 1500мл. ЧЕШНИ | Таз п/э 12л «Банный» | Полироль-очиститель для деревянной мебели | Держатель электродов 800А | Набор коронок по дереву 11шт (d19-d64) | Шнур STAYER резиновый крепежный со стал. крюками 80см d7мм 2шт | Мельница электрическая | Помпа электрическая для воды | Мыло Глицериновое 180г | Мочалка PATERRA 12шт | Тележка багажная 35кг метал колеса | Ножницы ФЛОРИС кустарниковые | Кресло «Атлант» мокко | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 41.54 руб. | 75.30 руб. | 330.84 руб. | 1 985.00 руб. | 1 975.40 руб. | 58.50 руб. | 717.50 руб. | 71.00 руб. | 209.30 руб. | 158.40 руб. | 62.40 руб. | 21.30 руб. | 239.60 руб. | 165.70 руб. | 191.00 руб. | 575.40 руб. | 390.00 руб. | 146.08 руб. | 461.10 руб. | 338.00 руб. | 33.50 руб. | 260.00 руб. | 1 174.80 руб. | 1 371.50 руб. | 1 320.65 руб. |
| Д х Ш х В: | — | — | — | — | 244 х 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 0.7 | — | — | — | 1942 | — | — | — | — | 250 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | настенная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | пластмасса | — | — | металл | — | — | — | пластик|стекло | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 х 8,5 х 21,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 13 х 13 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.5 |
| Соединение 1: | — | — | — | — | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Соединение 2: | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Соединение 3: | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | тройник для шланга | — | — | — | Мужской | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тележка | — | кресло |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 56 |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 1.9 | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | 2х0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип провода: | — | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Материал колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина|металл | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38х35,5х89 | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — |



















































