Сравнение товаров
| Пена монтажная ALTAFOAM Pro, 750 мл | Респиратор фильтрующий, модификация У2-К (П) | Салфетка для стекла вискозные, 5794 | Металлический штангенциркуль тип 1 класс точности 2 150 мм шаг 0.1 мм Зубр 3445-150 | Ящик почтовый без замка | Кувалда 4 кг с длинной обрезиненной рукояткой, Политех | Тиски мини 50 мм Политех 313 | Станок для заточки цепей ProCraft SK-1050 | Распаячная коробка СП D70х30мм, крышка | Крышка для СВЧ «Galaxy» c подд. | Пила цепная бензиновая БРИГ ББЦ-45 | Ватные палочки «Grendy», 100 шт, в пакете | Гнездо штепсельное сет ProfiTec с заземлением, евро, цвет: черный | Электроплитка 1-комф.из нержавеющей стали | Крючок-вешалка | Диск для триммера 255*25,4*40мм антиударный | Чайник заварочный 800мл «Хаджин Ред» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 381.50 руб. | 56.67 руб. | 64.90 руб. | 1 559.96 руб. | 205.20 руб. | 2 185.50 руб. | 317.60 руб. | 2 094.30 руб. | 12.60 руб. | 151.65 руб. | 3 887.00 руб. | 28.50 руб. | 25.30 руб. | 752.40 руб. | 117.64 руб. | 257.90 руб. | 758.00 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пакет | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 |
| Диаметр круга: | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 1050 | — | — | 3.4 | — | — | 1000 | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | респиратор | — | штангенциркуль | — | — | слесарные | для заточки цепей | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина круга: | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28*26,5*12 | — | — | — | 250*220*70 | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5*13.5 | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | пластик с прорезиненным покрытием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | Вискоза | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина захвата: | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бензиновый | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — |
| Объем двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,325 | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| Глубиномер: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шага: | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — |



















































